|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
| Posicionamento do motor / Tracção | Motor central | Motor central |
| Potência | 232 kW (315 Cv) | 232 kW (315 Cv) |
| às | 6.700 rpm | 6.700 rpm |
| Binário máximo (Nm) | 360 Nm | 360 Nm |
| entre as | 4,500 - 5,800 rpm | 4,500 - 5,800 rpm |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano l/100km (EU5) | 12,2 l | 11,2 l |
| Extra-urbano l/100 km (EU5) | 6,9 l | 6,2 l |
| Combinado l/100 km (EU5) | 8,8 l | 8,0 l |
| Emissões CO2 em g/km | 206 | 188 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 279 km/h | 277 km/h |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 5,1 s | 5,0 s (4,8 s Sport+) |
| Aceleração dos 0 - 160 km/h | 11,0 s | 10,9 s (10,7 s Sport+) |
| Elasticidade (80 - 120 km/h) | 6,7 s em 5ª velocidade | - |
| Aceleração (80 - 120 km/h) | - | 3,1 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tracção | Traseira | Traseira |
| Caixa de velocidades manual | 6 velocidades | - |
| Caixa automática | - | 7 velocidades |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.374 mm | 4.374 mm |
| Largura | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Altura | 1.281 mm | 1.281 mm |
| Distância entre eixos | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,31 | 0,31 |
| Peso em vazio (DIN) | 1.320 kg | 1.350 kg |
| Peso em vazio (EG) | 1.395 kg | 1.425 kg |
| Peso máximo admissível | 1.655 kg | 1.685 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume de compartimento de bagagem | 280 l. (150 l. à frente e 130 l. atrás) | 280 l. (150 l. à frente e 130 l. atrás) |
| Depósito de combustível | 64 l | 64 l |
|
||
|---|---|---|
| EUR 82.711,00 Inclui IVA. | EUR 82.739,00 Inclui IVA. | |
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.