|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 3 800 cm³ | 3 800 cm³ |
| Posicionamento do motor / Tracção | Motor traseiro | Motor traseiro |
| Potência | 368 kW (500 Cv) | 368 kW (500 Cv) |
| às | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Binário máximo (Nm) | 650 Nm (Overboost: 700 Nm) | 650 Nm (Overboost: 700 Nm) |
| entre as | 1.950 - 5.000 rpm (com Overboost: 2.100 - 4.000 rpm) | 1.950 - 5.000 rpm (com Overboost: 2.100 - 4.000 rpm) |
| Taxa de compressão | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 |
| Sistema de aspiração | 2 turbo-compressores de geometria variável (VTG), 2 intercooler e sistema de admissão de ressonância variável | 2 turbo-compressores de geometria variável (VTG), 2 intercooler e sistema de admissão de ressonância variável |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 312 km/h | 312 km/h |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 3,8 s | 3,7 s (3,5 s Sport+) |
| Aceleração dos 0 - 160 km/h | 8,1 s | 8,0 s (7,7 s Sport+) |
| Elasticidade (80 - 120 km/h) | 3,8 s | - |
| Aceleração (80 - 120 km/h) | - | 2,2 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tracção | Tracção total com embraiagem multi-disco de mapas controlados e Porsche Traction Management (PTM) | Tracção total com embraiagem multi-disco de mapas controlados e Porsche Traction Management (PTM) |
| Caixa de velocidades manual | 6 velocidades | |
| Caixa automática disponível | - | 7 velocidades |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Largura | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altura | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Distância entre eixos | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,32 | 0,32 |
| Peso em vazio (DIN) | 1.645 kg | 1.670 kg |
| Peso em vazio (CE) | 1.720 kg | 1.745 kg |
| Peso máximo admissível | 1.995 Kg | 2.020 Kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volumetria da bagageira | 105 l | 105 l |
| Depósito de combustível | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano | 16.7 l | 16.7 l |
| Extra-urbano | 8.4 l | 8.2 l |
| Combinado | 11.7 l | 11.5 l |
| Emissões CO2 em g/km | 275 g | 270 g |
|
||
|---|---|---|
| EUR 202.948,00 Inclui IVA. | EUR 206.113,00 Inclui IVA. | |
| Não inclui outros gastos | ||
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.