| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ | |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | Heckmotor | |
| Leistung | 283 kW (385 PS) | 283 kW (385 PS) | |
| Max. Drehmoment | 420 Nm | 420 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 297 km/h | 295 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s Sport+) | |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 10,4 s | 10,1 s (9,8 s Sport+) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 6,3 s | 6,8 s |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauch* | Innerstädtisch | 16,5 l | 15,8 l |
| Außerstädtisch | 7,9 l | 7,7 l | |
| Gesamt | 11,0 l | 10,7 l | |
| CO2-Emission g/km | 259 g | 251 g |
| Preis | CHF 169.200,00 inkl. Mwst. | CHF 174.953,20 inkl. Mwst. | |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | |||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.