Parfaitement irrationnel.
Intrépide. Casse-cou. Courageux. Le 718 Spyder, c’est un élan irrépressible, un impératif à l’heure où tout se conjugue au conditionnel. C’est un roadster comme il n’y en aura plus. Sans compromis. Sans remords. Et sans excuse.
Avec un moteur central qui ne manquera pas de faire briller les yeux de tout passionné de sports mécaniques. Avec une capote poids-plume, un moteur 6 cylindres atmosphérique, un châssis sport et des sangles d’ouverture de porte... En bref, tout ce qui ne parle pas à votre tête, mais à votre cœur.
Au plus près de la route avec le bouclier avant doté d'une lame de spoiler avant affirmée et de l'inscription « Spyder ».
Incomparable : la flyline typique des modèles à moteur central.
Capote poids-plume et bossage.
Axés sur les performances : le spoiler arrière et le diffuseur.
360° Extérieur.
Un 718 décapotable avec moteur atmosphérique de 4 l : Cela paraît insensé. Irrationnel de sportivité.
Châssis GT sport adaptatif avec système de freinage GT.
360° Intérieur.
Découvrez le modèle 718 Spyder en détail.
Vous connaissez déjà les points forts. Vous trouverez ici plus de détails sur les différents chapitres.
Aérodynamisme et design
Plus d'informations sur l'aérodynamisme et le design.
Ouvrir un chapitrePerformance
Expérimentez les performances.
Ouvrir un chapitreIntérieur et infodivertissement
Découvrez l'intérieur et l'infodivertissement.
Ouvrir un chapitreAérodynamisme et design
Performance
Intérieur et infodivertissement
Configurer le modèle718 Spyder.
718 Spyder
309 kW/420 PS
Power (kW)/Power (PS)
4.4 s
Acceleration 0 - 100 km/h
301 km/h
Top speed
Height
1,258 mm
Width
1,801 mm
Length
4,430 mm
Wheelbase
2,484 mm
Caractéristiques techniques
Number of cylinders | 6 |
Fuel grade | 98 |
Bore | 102.0 mm |
Stroke | 81.5 mm |
Displacement | 3,995 cm³ |
Power (kW) | 309 kW |
Power (PS) | 420 PS |
RPM point maximum power | 7,600 1/min |
Maximum engine speed | 8,000 1/min |
Max. torque (Boîte mécanique) | 420 Nm |
Max. torque (Boîte PDK) | 430 Nm |
RPM point maximum torque (Boîte PDK) | 5,500 1/min |
RPM range maximum torque (Boîte mécanique) | 5,000 - 6,800 1/min |
Max. output per liter (kW/l) | 77.00 kW/l |
Max. output per liter (PS/l) | 105.00 PS/l |
Top speed (Boîte mécanique) | 301 km/h |
Top speed (Boîte PDK) | 300 km/h |
Acceleration 0 - 60 mph (Boîte mécanique) | 4.2 s |
Acceleration 0 - 60 mph (Boîte PDK) | 3.7 s |
Acceleration 0 - 100 km/h (Boîte mécanique) | 4.4 s |
Acceleration 0 - 100 km/h (Boîte PDK) | 3.9 s |
Acceleration 0 - 160 km/h (Boîte mécanique) | 9.0 s |
Acceleration 0 - 160 km/h (Boîte PDK) | 8.5 s |
Acceleration 0 - 200 km/h (Boîte mécanique) | 13.8 s |
Acceleration 0 - 200 km/h (Boîte PDK) | 13.4 s |
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) (Boîte PDK) | 2.5 s |
1/4 mile (Boîte mécanique) | 12.4 s |
1/4 mile (Boîte PDK) | 12.0 s |
Slope angle, front/rear (steel suspension) | 7.3 - 10.8 ° |
Ramp break over angle steel suspension) | 10.7 ° |
Max. ground clearance (steel suspension) | 83 mm |
Length | 4,430 mm |
Width | 1,801 mm |
Width (with mirrors) | 1,994 mm |
Height | 1,258 mm |
Wheelbase | 2,484 mm |
Turning circle | 11.4 m |
Unladen weight (DIN) (Boîte mécanique) | 1,420 kg |
Unladen weight (DIN) (Boîte PDK) | 1,450 kg |
Unladen weight (EU) (Boîte mécanique) | 1,495 kg |
Unladen weight (EU) (Boîte PDK) | 1,525 kg |
Permissible gross weight (Boîte mécanique) | 1,720 kg |
Permissible gross weight (Boîte PDK) | 1,750 kg |
Maximum load | 300 kg |
Luggage compartment volume, front | 150 l |
Luggage compartment volume, rear | 120 l |
Fuel tank | 64 l |
Fuel consumption urban (Boîte mécanique) | 15.0 l/100 km |
Fuel consumption urban (Boîte PDK) | 13.7 l/100 km |
Fuel consumption extra-urban (Boîte mécanique) | 8.5 l/100 km |
Fuel consumption extra-urban (Boîte PDK) | 8.1 l/100 km |
Fuel consumption combined (Boîte mécanique) | 10.9 l/100 km |
Fuel consumption combined (Boîte PDK) | 10.2 l/100 km |
CO2 emissions combined (Boîte mécanique) | 249 g/km |
CO2 emissions combined (Boîte PDK) | 232 g/km |
NOx emissions (Boîte mécanique) | 16.9 mg/km |
NOx emissions (Boîte PDK) | 10.9 mg/km |
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder
718 Spyder