¹ 上述價格為含稅價格, 適用於 2023 年式車型
齊驅並勁
車型系列
車型系列 | 在追求永續環保的同時,原廠也不會忽略讓跑車行家臉上泛起微笑的駕馭動態。源自賽道的複合動力技術蓄勢待發,全體隊員都坐好座位。 | |
S | 無論開上賽道或人生道路,休閒遊憩或日常生活,只要握著保時捷 | |
GTS | 沒有其他字母組合能比「GTS」 這 3 個字母更讓人眼神一亮、血脈賁張; | |
超強勁八缸引擎催動腎上腺素狂飆,帶來令人欲罷不能的加速快感,即便如此, | ||
無論是高難度彎道或是終點衝刺, |
E-Performance 、電動車和未來跑車
詳細瞭解 Cayenne 車型。
在這些章節中您將瞭解更多詳細
設計
感受
性能
瞭解更多關於驅動系統和底盤系統。
打開章節內裝
探索舒適性、資訊娛樂和輔助系統。
打開章節GTS
Turbo GT
白金版 (Platinum Edition )
以熱情打造。最受歡迎的特色和特殊設計元素。
打開章節設計
性能
日常舒適性
GTS 概念:更勝所愛
選擇和打造您的 Cayenne 座駕
NTD 4,360,000起 ¹
價格
340 kW/462 PS
綜效動力/綜效動力
5.0 s
0 - 100 km/h 加速 (含跑車計時套件)
253 km/h
極速
¹ 上述價格為含稅價格, 適用於 2023 年式車型
高度 (mm)
1,696 mm
寬度 (mm)
1,983 mm
長度 (mm)
4,928 mm
軸距 (mm)
2,895 mm
¹ 上述價格為含稅價格, 適用於 2023 年式車型
技術規格
汽缸數 | 6 ZAHL |
燃油等級 | 95 ZAHL |
缸徑 | 84.5 mm |
衝程 | 89.0 mm |
排氣量 | 2,995 cm³ |
動力 | 250 kW |
動力 | 340 PS |
最大動力引擎轉速區間 | 5,300 - 6,400 1/min |
最大扭力 | 450 Nm |
最大扭力引擎轉速區間 (rpm) | 1,340 - 5,300 1/min |
電動馬達動力 | 100 kW |
電動馬達動力 | 136 PS |
電動馬達扭力 | 400 Nm |
綜效動力 | 340 kW |
綜效動力 | 462 PS |
綜效最大扭力 | 700 Nm |
續航里程 WLTP (EAER) - Model Range | 41 - 44 km |
市區續航里程 WLTP (EAER City) - Model Range | 44 - 48 km |
綜效續航里程 (ECE) | 47 |
純電極速 | 135 km/h |
極速 | 253 km/h |
0 - 100 km/h 加速 (含跑車計時套件) | 5.0 s |
最大離地淨高/涉水深度(氣壓式懸載系統,越野高度) (mm) | 280 mm |
兩軸間的接觸角(氣壓式懸載系統,越野高度) (°) | 21.3 ° |
最大離地淨高(氣壓式懸載系統,一般高度) (mm) | 190 mm |
最大離地淨高(氣壓式懸載系統,越野高度) (mm) | 245 mm |
長度 (mm) | 4,928 mm |
寬度 (mm) | 1,983 mm |
車寬 (車外後視鏡未折收) (mm) | 2,194 mm |
高度 (mm) | 1,696 mm |
軸距 (mm) | 2,895 mm |
非承載重量(DIN) (公斤) | 2,295 kg |
許可車輛總重 | 3,030 kg |
最大運輸重量 | 735 kg |
行李箱容量 (up to the upper edge of the rear seats) | 645 l |
行李箱容量 (behind front seats, up to roof) | 1,607 l |
油箱容量 | 75 l |
Tiptronic S | NTD 4,360,000起 ¹ |
¹ 上述價格為含稅價格, 適用於 2023 年式車型
個人化訂製及精選配備
原廠透過保時捷個人化訂製配備