Prijzen onderhoud Porsche Panamera
Uw
De
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw
Voor elke generatie
Serviceprijzen Porsche Panamera G1
Heel transparant: voor uw
Prijzen | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 339 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 449 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 249 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 449 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 459 | |
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 849 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 859 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 539 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 1019 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 589 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 959 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 859 |
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 859 | |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 759 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 779 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 509 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 869 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 509 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 879 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 779 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 759 | |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 629 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 649 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 619 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 619 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 779 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 649 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 219 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 759 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 749 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 759 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 759 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 779 |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 769 | |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 659 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 739 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 659 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 659 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 789 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 789 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 229 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Prijzen | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 319 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 329 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 289 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 439 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 439 | |
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 869 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 899 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 579 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 799 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 519 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 729 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 889 |
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 889 | |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 729 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 799 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 419 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 639 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 419 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 629 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 789 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 789 | |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 639 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 669 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 509 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 509 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 659 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 219 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 629 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 629 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 629 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 629 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 679 |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 639 | |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 609 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 609 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 609 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 609 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 739 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 739 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 249 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G2
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 369 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - > | EUR 369 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - > | EUR 399 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 379 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 559 | |
Groot onderhoud | '17 - > | EUR 859 | |
Groot onderhoud | 4S | '17 - > | EUR 829 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | 4S Diesel | '17 - > | EUR 619 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4S Diesel | '17 - > | EUR 899 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - > | EUR 579 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - > | EUR 799 |
Groot onderhoud | '17 - > | EUR 869 | |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | '17 - > | EUR 679 | |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | '17 - > | EUR 959 | |
Klein onderhoud | '17 - > | EUR 859 | |
Klein onderhoud | 4S | '17 - > | EUR 829 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | 4S Diesel | '17 - > | EUR 549 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4S Diesel | '17 - > | EUR 839 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - > | EUR 579 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - > | EUR 799 |
Klein onderhoud | '17 - > | EUR 869 | |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | '17 - > | EUR 509 | |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | '17 - > | EUR 859 | |
Olie vervangen | '17 - > | EUR 589 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - > | EUR 579 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - > | EUR 699 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - > | EUR 549 |
Olie vervangen | '17 - > | EUR 609 | |
Olie vervangen | '17 - > | EUR 649 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 209 | |
Remblokken voor | '17 - > | EUR 699 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - > | EUR 699 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - > | EUR 699 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - > | EUR 719 |
Remblokken voor | '17 - > | EUR 719 | |
Remblokken achter | '17 - > | EUR 519 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - > | EUR 519 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - > | EUR 639 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - > | EUR 639 |
Remblokken achter | '17 - > | EUR 589 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 239 |
Voor de
Disclaimer: Aan de