Prijzen onderhoud Porsche Panamera
Uw
De
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw
Voor elke generatie
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-I
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 959 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 969 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 609 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 949 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 539 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 849 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 969 |
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 969 | |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 859 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 869 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 429 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 759 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 429 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 739 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 869 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 869 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 419 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 549 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 459 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 599 | |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 699 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 719 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 699 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 599 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 719 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 719 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 269 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 929 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 959 |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 869 | |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 779 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 879 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 779 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 879 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 929 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 289 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-II
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 989 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1009 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 639 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 999 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 559 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 869 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1009 |
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 1009 | |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 869 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 889 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 769 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 439 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 749 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 889 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 889 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 369 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 399 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 399 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 579 | |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 719 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 729 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 619 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 589 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 729 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 729 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 269 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 809 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 829 | |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 789 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 789 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 789 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 889 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 839 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 889 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 309 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G2
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 919 | |
Onderhoud | 4S | '17 - >''21 | EUR 909 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 1089 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 569 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 899 |
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 979 | |
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 969 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 499 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - >''21 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 759 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 759 | |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 709 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - >''21 | EUR 709 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 789 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 699 |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 719 | |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 699 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 259 | |
Remblokken voor | '17 - >''21 | EUR 879 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - >''21 | EUR 849 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 849 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 879 |
Remblokken voor | '17 - >''21 | EUR 879 | |
Remblokken achter | '17 - >''21 | EUR 779 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - >''21 | EUR 769 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 769 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 779 |
Remblokken achter | '17 - >''21 | EUR 839 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 299 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G2-II
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 559 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 559 |
Onderhoud | 4S | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud | GTS | '21 - > | EUR 999 |
Onderhoud | '21 - > | EUR 999 | |
Onderhoud | '21 - > | EUR 999 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '21 - > | EUR 489 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '21 - > | EUR 759 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 759 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 759 | |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 679 |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 669 |
Olie vervangen | 4S | '21 - > | EUR 699 |
Olie vervangen | GTS | '21 - > | EUR 729 |
Olie vervangen | '21 - > | EUR 719 | |
Olie vervangen | '21 - > | EUR 729 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 459 | |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 449 |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 659 |
Remblokken voor | 4S | '21 - > | EUR 789 |
Remblokken voor | GTS | '21 - > | EUR 779 |
Remblokken voor | '21 - > | EUR 1399 | |
Remblokken voor | '21 - > | EUR 1349 | |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 459 |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 669 |
Remblokken achter | 4S | '21 - > | EUR 669 |
Remblokken achter | GTS | '21 - > | EUR 639 |
Remblokken achter | '21 - > | EUR 1109 | |
Remblokken achter | '21 - > | EUR 1109 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 299 |
Voor de
Disclaimer: Aan de