Prijzen onderhoud Porsche Boxster
Uw
De
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw
Voor elke generatie
Serviceprijzen Porsche Boxster (986)
De
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | '97 - '04 | EUR 99 | |||
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '97 - '04 | EUR 269 | |||
Remblokken voor | '97 - '04 | EUR 459 | |||
Remblokken voor | S | '97 - '04 | EUR 519 | ||
Remblokken achter | '97 - '04 | EUR 469 | |||
Remblokken achter | S | '97 - '04 | EUR 619 | ||
Uitvoering | Jaar | Standaard prijs | Classic prijs | ||
Groot onderhoud | '97 - '04 | EUR 1009 | EUR 799 | ||
Jaar onderhoud | '97 - '04 | EUR 339 | EUR 259 | ||
Klein onderhoud | '97 - '04 | EUR 719 | EUR 569 |
Voor klassiekers geldt een gereduceerd
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Boxster (987)
Heel transparant: voor uw
Prijzen 987.1 | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '05 - '08 | EUR 249 | ||
Groot onderhoud | '05 - '08 | EUR 799 | ||
Klein onderhoud | '05 - '08 | EUR 659 | ||
Olie vervangen | '05 - '08 | EUR 449 | ||
Groot onderhoud | S | '05 - '08 | EUR 799 | |
Klein onderhoud | S | '05 - '08 | EUR 659 | |
Olie vervangen | S | '05 - '08 | EUR 449 | |
Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | '05 - '08 | EUR 89 | ||
Remblokken voor | '05 - '08 | EUR 579 | ||
Remblokken voor | S | '05 - '08 | EUR 579 | |
Remblokken achter | '05 - '08 | EUR 439 | ||
Remblokken achter | S | '05 - '08 | EUR 589 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '05 - '08 | EUR 189 |
Disclaimer: Aan de
Prijzen 987.2 | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '09 - '12 | EUR 229 | ||
Groot onderhoud | '09 - '12 | EUR 689 | ||
Klein onderhoud | '09 - '12 | EUR 619 | ||
Olie vervangen | '09 - '12 | EUR 419 | ||
Groot onderhoud | S | '09 - '12 | EUR 689 | |
Klein onderhoud | S | '09 - '12 | EUR 619 | |
Olie vervangen | S | '09 - '12 | EUR 419 | |
Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | '09 - '12 | EUR 129 | ||
Remblokken voor | '09 - '12 | EUR 579 | ||
Remblokken voor | S | '09 - '12 | EUR 579 | |
Remblokken achter | '09 - '12 | EUR 429 | ||
Remblokken achter | S | '09 - '12 | EUR 429 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '09 - '12 | EUR 169 |
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Boxster (981)
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '12 - '16 | EUR 339 | ||
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '12 - '16 | EUR 339 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '12 - '16 | EUR 339 | |
Groot onderhoud | '12 - '16 | EUR 949 | ||
Groot onderhoud | GTS | '12 - '16 | EUR 949 | |
Groot onderhoud | S | '12 - '16 | EUR 949 | |
Klein onderhoud | '12 - '16 | EUR 789 | ||
Klein onderhoud | GTS | '12 - '16 | EUR 789 | |
Klein onderhoud | S | '12 - '16 | EUR 789 | |
Olie vervangen | '12 - '16 | EUR 599 | ||
Olie vervangen | GTS | '12 - '16 | EUR 599 | |
Olie vervangen | S | '12 - '16 | EUR 599 | |
Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | '12 - '16 | EUR 79 | ||
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '12 - '16 | EUR 289 | ||
Remblokken voor | '12 - '16 | EUR 679 | ||
Remblokken voor | GTS | '12 - '16 | EUR 679 | |
Remblokken voor | S | '12 - '16 | EUR 609 | |
Remblokken achter | '12 - '16 | EUR 499 | ||
Remblokken achter | GTS | '12 - '16 | EUR 499 | |
Remblokken achter | S | '12 - '16 | EUR 499 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '12 - '16 | EUR 219 |
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche 718 Boxster (982)
Heel transparant: voor uw 718
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|---|
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17- > | EUR 179 | ||
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '17- > | EUR 169 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '17- > | EUR 169 | |
Groot onderhoud | '17- > | EUR 899 | ||
Groot onderhoud | GTS | '17- > | EUR 839 | |
Groot onderhoud | S | '17- > | EUR 919 | |
Klein onderhoud | '17- > | EUR 919 | ||
Klein onderhoud | GTS | '17- > | EUR 739 | |
Klein onderhoud | S | '17- > | EUR 819 | |
Olie vervangen | '17- > | EUR 599 | ||
Olie vervangen | GTS | '17- > | EUR 519 | |
Olie vervangen | S | '17- > | EUR 599 | |
Polyriem vervangen (i.c.m. onderhoud) | '17- > | EUR 99 | ||
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17- > | EUR 299 | ||
Remblokken voor | '17- > | EUR 639 | ||
Remblokken voor | GTS | '17- > | EUR 559 | |
Remblokken voor | S | '17- > | EUR 559 | |
Remblokken achter | '17- > | EUR 599 | ||
Remblokken achter | GTS | '17- > | EUR 599 | |
Remblokken achter | S | '17- > | EUR 599 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17- > | EUR 129 |
Disclaimer: Aan de