¹ 上述價格為含稅價, 適用於2021年式車型
動感渾然天成
設計
追求跑車體驗的熱情讓我們凝聚在一起,只需要看一眼 Cayenne 的動感身段便能讓人立即迸發滿腔熱血,這就是傳說中的「保時捷基因」。自標準配備起便採用高級裝配與材質,一進入車室便呼吸到賽車運動氛圍。
車型系列
車型系列 | 在追求永續環保的同時,原廠也不會忽略讓跑車行家臉上泛起微笑的駕馭動態。源自賽道的複合動力技術蓄勢待發,全體隊員都坐好座位。 | |
S | 無論開上賽道或人生道路,休閒遊憩或日常生活,只要握著保時捷 | |
GTS | 沒有其他字母組合能比「GTS」 這 3 個字母更讓人眼神一亮、血脈賁張; | |
超強勁八缸引擎催動腎上腺素狂飆,帶來令人欲罷不能的加速快感,即便如此, | ||
性能
- 保時捷主動式空氣力學套件 (PAA) 含自動升降式擾流尾翼
- 按下運動極限按鈕便可短時提供極致性能反應
- 再次催快脈動的 500 千瓦 (680 匹) 最大馬力
日常舒適性
E-Performance 、電動車和未來跑車
GTS 概念:更勝所愛
當人愛上一樣事物時,再多也不夠。這就是為什麼原廠要為 Cayenne GTS 車型注入更多「保時捷」的原因。為的就是讓不寒而慄的快感更持久、釋放靈魂深處的悸動,再次發出難以置信的讚嘆。
選擇和打造您的 Cayenne 座駕
NTD 8,560,000起 ¹
價格
500 kW/680 匹
綜效動力/綜效動力
3.8 秒
0 - 100 km/h 加速 (含跑車計時套件)
295 公里/小時
極速
¹ 上述價格為含稅價, 適用於2021年式車型
高度 (mm)
1,653 mm
寬度 (mm)
1,989 mm
長度 (mm)
4,939 mm
軸距 (mm)
2,895 mm
¹ 上述價格為含稅價, 適用於2021年式車型
汽缸數 | 8 |
燃油等級 | 98 |
缸徑 | 86.0 mm |
衝程 | 86.0 mm |
排氣量 | 3,996 c.c. |
動力 | 404 kW |
動力 | 550 匹 |
最大動力引擎轉速區間 | 5,750 - 6,000 r/min |
最大扭力 | 770 Nm |
最大扭力引擎轉速區間 (rpm) | 2,100 - 4,500 r/min |
電動馬達動力 | 100 kW |
電動馬達動力 | 136 匹 |
電動馬達扭力 | 400 Nm |
綜效動力 | 500 kW |
綜效動力 | 680 匹 |
綜效最大扭力 | 900 Nm |
純電極速 | 135 km/h |
極速 | 295 公里/小時 |
0 - 60 mph 加速 (含跑車計時套件) | 3.6 秒 |
0 - 100 km/h 加速 (含跑車計時套件) | 3.8 秒 |
0 - 160 km/h 加速 (含跑車計時套件) | 8.5 秒 |
0 - 200 km/h 加速 (含跑車計時套件) | 13.3 秒 |
檔內加速 (80-120km/h) (秒) | 2.4 秒 |
最大離地淨高/涉水深度(氣壓式懸載系統,越野高度) (mm) | 280 mm |
入坡角,前/後輪(氣壓式懸載系統,越野高度) (°) | 27.5 - 24.4 ° |
兩軸間的接觸角(氣壓式懸載系統,越野高度) (°) | 21.3 ° |
最大離地淨高(氣壓式懸載系統,一般高度) (mm) | 190 mm |
最大離地淨高(氣壓式懸載系統,越野高度) (mm) | 245 mm |
長度 (mm) | 4,939 mm |
寬度 (mm) | 1,989 mm |
車寬 (車外後視鏡未折收) (mm) | 2,194 mm |
高度 (mm) | 1,653 mm |
風阻係數 | 0.34 cW |
軸距 (mm) | 2,895 mm |
前輪軸距 (mm) | 1,687 mm |
後輪軸距 (mm) | 1,688 mm |
非承載重量(DIN) (公斤) | 2,535 公斤 |
許可車輛總重 | 3,095 公斤 |
最大運輸重量 | 560 公斤 |
最大拖曳重量 (含煞車控制) | 3,000 公斤 |
最大拖曳重量 (不含煞車控制) | 750 kg |
最大車頂載重重量 (含保時捷車頂載物裝置) | 75 kg |
行李箱容量 (up to the upper edge of the rear seats) | 500 l |
油箱容量 | 75 l |
Tiptronic S | NTD 8,560,000起 ¹ |
¹ 上述價格為含稅價, 適用於2021年式車型
個人化訂製及精選配備
原廠透過保時捷個人化訂製配備