Спортивный автомобиль во всем.
Дизайн.
Нас всех объединяет интерес к спортивным автомобилям. Он пробуждается еще до поездки – при первом взгляде на динамичные пропорции моделей Cayenne . Они сразу же выдают гены Porsche . Уже при посадке в салон ощущается спортивная атмосфера, которую подчеркивает высококачественная базовая комплектация.
Модели.
Модели. | Забота об окружающей среде и высокая динамика – это сочетание порадует знатоков спорткаров. Ведь они получают не только гибридные технологии с гоночных трасс, но и просторный салон для всей команды. | |
S | На гоночном кольце или на обычных дорогах, на отдыхе или в рабочие будни: разносторонний | |
GTS | GTS – этой аббревиатуры достаточно, чтобы вызвать блеск в глазах и яркие эмоции. Модели | |
11,9 л/100 км 272 г/км Мощный выброс адреналина, непроходящее ощущение счастья – под аккомпанемент 8-цилиндрового двигателя. Но самое большое достоинство | ||
Динамика.
12,3 – 9,2
л/100 км
280 – 209
г/км
- Система
Porsche Active Aerodynamics (PAA) с выдвижным адаптивным задним спойлером. - Кнопка Sport Response для кратковременной максимальной чуткости откликов силового агрегата.
- Учащенный пульс благодаря мощности до 500 кВт (680 л.с.).
Комфорт в повседневной жизни.
Концепция E-Performance , электромобильность и спортивные автомобили будущего.
Концепция GTS: новый уровень страсти.
Если мы что-то любим, то никогда не скажем “хватит”. Поэтому мы придали моделям Cayenne GTS еще больше типичных черт Porsche . Для незабываемых эмоций. Ярких впечатлений. И новых открытий.
Выбрать модель Cayenne и конфигурацию.
от 8 540 000 руб. вкл. НДС
Цена
340 кВт/462 л.с.
Комбинированная мощность (кВт)/Комбинированная мощность (л.с.)
5,1 сек
Разгон 0-100 км/ч с пакетом Sport Chrono
253 км/ч
Максимальная скорость
*
3,2
л/100 км
73
г/км
26,7
кВт*ч/100 км
Высота
1 676 мм
Ширина
1 983 мм
Длина
4 931 мм
Расстояние между осями колесных пар
2 895 мм
Количество цилиндров | 6 |
Качество топлива | 95 |
Диаметр цилиндра | 84,5 мм |
Ход поршня | 89,0 мм |
Объем двигателя | 2 995 см³ |
Мощность (кВт) | 250 кВт |
Мощность (л.с.) | 340 л.с. |
Диапазон оборотов максимальной мощности | 5 300 - 6 400 Об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 450 Нм |
Диапазон оборотов максимального крутящего момента | 1 340 - 5 300 Об/мин |
Мощность электродвигателя (кВт) | 100 кВт |
Мощность электродвигателя (л.с.) | 136 л.с. |
Крутящий момент электродвигателя | 400 Нм |
Комбинированная мощность (кВт) | 340 кВт |
Комбинированная мощность (л.с.) | 462 л.с. |
Комбинированный крутящий момент | 700 Нм |
Запас электрохода (WLTP) для модельного ряда | 41 - 43 км |
Запас электрохода в городском цикле (WLTP) для модельного ряда | 43 - 47 км |
Запас хода в смешанном цикле (ECE) | 47 км |
Максимальная скорость на электротяге | 135 км/ч |
Максимальная скорость | 253 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч с пакетом Sport Chrono | 5,1 сек |
Разгон 0-160 км/ч с пакетом Sport Chrono | 11,7 сек |
Разгон 0-200 км/ч с пакетом Sport Chrono | 19,5 сек |
Разгон 80-120 км/ч (50-75 миль/ч) без смены передачи, с пакетом Sport Chrono | 3,3 сек |
Глубина преодолеваемого брода (стальная подвеска) | 250 мм |
Глубина преодолеваемого брода (пневматическая подвеска, пакет off-road) | 280 мм |
Угол наклона, спереди / сзади (стальная подвеска) | 25,2 - 22,0 ° |
Угол наклона, спереди / сзади (пневматическая подвеска, пакет off-road) | 27,5 - 24,2 ° |
Продольный угол проходимости (стальная подвеска) | 18,7 ° |
Продольный угол проходимости (пневматическая подвеска, пакет off-road) | 21,3 ° |
Дорожный просвет (стальная подвеска) | 210 мм |
Дорожный просвет (пневматическая подвеска, обычный уровень высоты) | 190 мм |
Дорожный просвет (пневматическая подвеска, пакет off-road) | 245 мм |
Длина | 4 931 мм |
Ширина | 1 983 мм |
Ширина (с зеркалами) | 2 194 мм |
Высота | 1 676 мм |
Расстояние между осями колесных пар | 2 895 мм |
Снаряженная масса (по DIN) | 2 360 кг |
Снаряженная масса (по EC) | 2 435 кг |
Максимально допустимая общая масса | 3 055 кг |
Максимальная полезная нагрузка | 695 кг |
Максимально допустимая масса прицепа (c тормозами) | 3 500 кг |
Максимально допустимая масса прицепа (без тормозов) | 750 кг |
Максимальный вес перевозимого на крыше груза с системой перевозки багажа на крыше | 75 кг |
Объем багажного отделе |