Архив 2015
1900 покупателей могут наслаждаться поездками в спортивном автомобиле под открытым небомВ июле компания Porsche поставила своим клиентам более 20 000 автомобилей
Штуттгарт. В июле во всем мире свои новые автомобили получили 20 733 клиента
"Достигнув самого лучшего в истории предприятия результата в июле, мы отлично начали второе полугодие", - заявил Бернхард Майер, член правления Dr. Ing. h.c. F.
В июле 2015 года автомобили
За отчетный месяц самой продаваемой моделью в мире снова стал
PORSCHE AG | Июнь | Январь – Июнь | ||||
Продажи | 2015 | 2014 | Разница (%) | 2015 | 2014 | Разница (%) |
Весь мир | 20.733 | 17.068 | 21,5 | 134.717 | 104.871 | 28,5 |
Европа | 7.777 | 5.339 | 45,7 | 46.466 | 35.178 | 32,1 |
Германия | 3.179 | 2.175 | 46,2 | 18.240 | 14.458 | 26,2 |
Америка | 5.744 | 5.249 | 9,4 | 35.863 | 31.985 | 12,1 |
США | 4.730 | 4.300 | 10,0 | 29.868 | 27.219 | 9,7 |
Азиатско-тихоокеанский регион, Африка и Ближний Восток | 7.212 | 6.480 | 11,3 | 52.388 | 37.708 | 38,9 |
Китай | 4.534 | 4.269 | 6,2 | 33.161 | 23.508 | 41,1 |
07/08/2015