Moteur |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Conception du moteur | Moteur arrière | Moteur arrière |
Nombre de cylindres | 6 | 6 |
Cylindrée | 2.981 cm³ | 2.981 cm³ |
Puissance (kW) | 272 kW | 272 kW |
Puissance (ch) | 370 ch | 370 ch |
Puissance maximale au régime de | 6 500 tr/min | 6 500 tr/min |
Couple maximum | 450 Nm | 450 Nm |
Consommation/Emissions |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Cycle urbain (l/ 100 km)* | 12,4 l/100 km | 10,3 l/100 km |
Cycle extra-urbain (l/ 100 km)* | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km |
Cycle mixte (l/ 100 km)* | 8,9 l/100 km | 7,9 l/100 km |
Emission CO2 g/km (cycle mixte)* | 206 g/km | 182 g/km |
Châssis et suspension |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Essieu avant | McPherson | McPherson |
Essieu arrière | Essieu arrière multibras | Essieu arrière multibras |
Direction | Direction assistée électromécanique à démultiplication variable | Direction assistée électromécanique à démultiplication variable |
Programme de stabilité | ||
Jante à l'avant | 8,5 J x 19 ET 50 | 8,5 J x 19 ET 50 |
Pneumatiques à l'avant | 235 / 40 ZR 19 | 235 / 40 ZR 19 |
Jante à l'arrière | 11,5 J x 19 ET 76 | 11,5 J x 19 ET 76 |
Pneumatiques à l'arrière | 295 / 35 ZR 19 | 295 / 35 ZR 19 |
Performances |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Vitesse maximale sur circuit | 289 km/h | 287 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4,7 s | 4,5 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 10,1 s | 9,7 s |
Reprise (80-120 km/h) | 2,9 s | 2,9 s |
Reprise (80-120 km/h) en 5ème | 5,9 s | 5,9 s |
Carrosserie |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Longueur | 4 499 mm | 4 499 mm |
Largeur | 1 852 mm | 1 852 mm |
Hauteur | 1 288 mm | 1 288 mm |
Coefficient de pénétration (Cx) | 0,30 Cx | 0,30 Cx |
Empattement | 2 450 mm | 2 450 mm |
Poids à vide (DIN) | 1 570 kg | 1 590 kg |
Poids à vide (CE) | 1 645 kg | 1 665 kg |
Poids total autorisé | 2 000 kg | 2 015 kg |
Charge maximale | 430 kg | 425 kg |
Dimensions |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Volume du coffre | 125 l | 125 l |
Volume du réservoir | 68 l | 68 l |
Service et garantie |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
Période de garantie | 2 ans (sans limite de kilométrage) | 2 ans (sans limite de kilométrage) |
Plan d'entretien | 30 000 km / 2 ans | 30 000 km / 2 ans |
Garantie peinture | 3 ans | 3 ans |
Garantie anti-corrosion | 12 ans | 12 ans |
Prix |
Boîte mécanique | Boîte PDK |
---|---|---|
à partir de EUR 120 935,00 TTC Prix client conseillé | à partir de EUR 124 475,00 TTC Prix client conseillé |
© 2018
* Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure euro 5 (715/2007/CE, 692/2008/CE, 566/2011/CE, ECE-R 101) et la méthode de mesure Euro 6 (715/2007/CE, 195/2013/CE, ECE-R 101.01) du nouveau cycle de conduite européen NEDC (New European Drive Cycle). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Consommation déterminée avec l'équipement de série. Les équipements optionnels peuvent modifier la consommation et les performances routières.
La consommation et les émissions de CO2 d'un véhicule ne dépendent pas uniquement du bon rendement du moteur, mais également du style de conduite et de facteurs extérieurs autres que techniques. Les moteurs à essence des modèles