限时优惠方案: 911 无忧先享 弹性购车方案
无忧先享
金融方案 | 制造商建议零售价 | 首付比例 | 首付金额 | 融资金额 | 期限 | 月付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | ¥1,265,000 | 20% | ¥253,000 | ¥1,012,000 | 24 | ¥17,447 |
36 | ¥16,770 | |||||
48 | ¥16,243 | |||||
911 | ¥1,421,000 | 20% | ¥284,200 | ¥1,136,800 | 24 | ¥19,599 |
36 | ¥18,838 | |||||
48 | ¥18,247 | |||||
911 | ¥1,460,000 | 20% | ¥292,000 | ¥1,168,000 | 24 | ¥19,568 |
36 | ¥19,002 | |||||
48 | ¥18,499 | |||||
911 | ¥1,616,000 | 20% | ¥323,200 | ¥1,292,800 | 24 | ¥22,288 |
36 | ¥21,423 | |||||
48 | ¥20,751 | |||||
911 | ¥1,343,000 | 20% | ¥268,600 | ¥1,074,400 | 24 | ¥17,477 |
36 | ¥17,155 | |||||
48 | ¥16,789 | |||||
911 | ¥1,499,000 | 20% | ¥299,800 | ¥1,199,200 | 24 | ¥20,674 |
36 | ¥19,872 | |||||
48 | ¥19,248 | |||||
911 | ¥1,538,000 | 20% | ¥307,600 | ¥1,230,400 | 24 | ¥21,212 |
36 | ¥20,389 | |||||
48 | ¥19,749 | |||||
911 | ¥1,695,000 | 20% | ¥339,000 | ¥1,356,000 | 24 | ¥23,378 |
36 | ¥22,471 | |||||
48 | ¥21,765 | |||||
911 | ¥1,499,000 | 20% | ¥299,800 | ¥1,199,200 | 24 | ¥20,674 |
36 | ¥19,872 | |||||
48 | ¥19,248 | |||||
911 | ¥1,695,000 | 20% | ¥339,000 | ¥1,356,000 | 24 | ¥23,378 |
36 | ¥22,471 | |||||
48 | ¥21,765 | |||||
911 | ¥2,161,000 | 20% | ¥432,200 | ¥1,728,800 | 24 | ¥29,805 |
36 | ¥28,649 | |||||
48 | ¥27,749 | |||||
911 | ¥2,336,000 | 20% | ¥467,200 | ¥1,868,800 | 24 | ¥34,037 |
36 | ¥32,098 | |||||
48 | ¥30,790 | |||||
911 | ¥2,473,000 | 20% | ¥494,600 | ¥1,978,400 | 24 | ¥36,033 |
36 | ¥33,980 | |||||
48 | ¥32,595 | |||||
911 | ¥1,278,000 | 20% | ¥255,600 | ¥1,022,400 | ||
36 | ¥16,943 | |||||
48 | ¥16,410 | |||||
911 | ¥1,434,000 | 20% | ¥286,800 | ¥1,147,200 | 24 | ¥19,778 |
36 | ¥19,011 | |||||
48 | ¥18,414 | |||||
911 | ¥1,473,000 | 20% | ¥294,600 | ¥1,178,400 | 24 | ¥19,742 |
36 | ¥19,172 | |||||
48 | ¥18,664 | |||||
911 | ¥1,629,000 | 20% | ¥325,800 | ¥1,303,200 | 24 | ¥22,467 |
36 | ¥21,596 | |||||
48 | ¥20,917 | |||||
911 | ¥1,356,000 | 20% | ¥271,200 | ¥1,084,800 | 24 | ¥17,646 |
36 | ¥17,321 | |||||
48 | ¥16,951 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥20,854 |
36 | ¥20,045 | |||||
48 | ¥19,415 | |||||
911 | ¥1,551,000 | 20% | ¥310,200 | ¥1,240,800 | 24 | ¥21,392 |
36 | ¥20,562 | |||||
48 | ¥19,916 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥23,557 |
36 | ¥22,643 | |||||
48 | ¥21,932 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥20,854 |
36 | ¥20,045 | |||||
48 | ¥19,415 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥23,557 |
36 | ¥22,643 | |||||
48 | ¥21,932 | |||||
911 | ¥2,343,000 | 20% | ¥468,600 | ¥1,874,400 | 24 | ¥34,139 |
36 | ¥32,194 | |||||
48 | ¥30,882 | |||||
911 | ¥2,480,000 | 20% | ¥496,000 | ¥1,984,000 | 24 | ¥36,135 |
36 | ¥34,076 | |||||
48 | ¥32,688 |
建议零售价、首付、月付和图片仅供参考。欢迎致电或莅临各保时捷中心了解具体车型、配置及零售价格详情。保时捷金融服务由有资质的提供商提供相关服务。所展示产品应适用相应服务提供商的条款与条件。金融方案仅在参与活动的保时捷中心适用。该金融方案仅适用于 911 指定车型。
想要梦想成真? 即刻尊享金融服务。
- 适用车型:911 指定车型
- 租赁期限:24、36、48 个月
- 首付:最低首付 20%
- 有效期至:2022 年 6 月 30 日
- 服务提供商:大众租赁
客户选择:在租赁期满后,客户有以下三个选择
- 置换:客户可以置换这辆车,采用无忧先享产品重新租用一辆全新的保时捷车辆。
- 购买:客户支付尾款 (含合同中名义回购价),回购此辆车。
- 返还:客户将车辆退还给原经销商,客户将不会被收取额外费用。