限时优惠方案: 911 无忧先享 弹性购车方案
无忧先享
金融方案 | 制造商建议零售价 | 首付比例 | 首付金额 | 融资金额 | 期限 | 月付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | ¥1,278,000 | 20% | ¥255,600 | ¥1,022,400 | 24 | ¥18,124 |
36 | ¥16,943 | |||||
48 | ¥16.193 | |||||
911 | ¥1,473,000 | 20% | ¥294,600 | ¥1,178,400 | 24 | ¥22,036 |
36 | ¥20,240 | |||||
48 | ¥19,165 | |||||
911 | ¥1,629,000 | 20% | ¥325,800 | ¥1,303,200 | 24 | ¥25,004 |
36 | ¥22,777 | |||||
48 | ¥21,471 | |||||
911 | ¥1,356,000 | 20% | ¥271,200 | ¥1,084,800 | 24 | ¥19,758 |
36 | ¥18,304 | |||||
48 | ¥17,412 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥22,620 |
36 | ¥20,776 | |||||
48 | ¥19,672 | |||||
911 | ¥1,551,000 | 20% | ¥310,200 | ¥1,240,800 | 24 | ¥23,203 |
36 | ¥21,312 | |||||
48 | ¥20,179 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥26,217 |
36 | ¥23,882 | |||||
48 | ¥22,512 | |||||
911 | ¥1,434,000 | 20% | ¥286,800 | ¥1,147,200 | 24 | ¥20,894 |
36 | ¥19,357 | |||||
48 | ¥18,414 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥22,620 |
36 | ¥20,776 | |||||
48 | ¥19,672 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥26,217 |
36 | ¥23,882 | |||||
48 | ¥22,512 | |||||
911 | ¥2,343,000 | 20% | ¥468,600 | ¥1,874,400 | 24 | ¥37,788 |
36 | ¥33,893 | |||||
48 | ¥31,678 | |||||
911 | ¥1,298,000 | 20% | ¥259,600 | ¥1,038,400 | 24 | ¥18,407 |
36 | ¥17,208 | |||||
48 | ¥16,447 | |||||
911 | ¥1,454,000 | 20% | ¥290,800 | ¥1,163,200 | 24 | ¥21,186 |
36 | ¥19,627 | |||||
48 | ¥18,670 | |||||
911 | ¥1,376,000 | 20% | ¥275,200 | ¥1,100,800 | 24 | ¥20,049 |
36 | ¥18,574 | |||||
48 | ¥17,669 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥22,919 |
36 | ¥21,050 | |||||
48 | ¥19,932 | |||||
911 | ¥1,493,000 | 20% | ¥298,600 | ¥1,194,400 | 24 | ¥22,335 |
36 | ¥20,515 | |||||
48 | ¥19,425 | |||||
911 | ¥1,649,000 | 20% | ¥329,800 | ¥1,319,200 | 24 | ¥25,311 |
36 | ¥23,057 | |||||
48 | ¥21,735 | |||||
911 | ¥1,571,000 | 20% | ¥314,200 | ¥1,256,800 | 24 | ¥23,502 |
36 | ¥21,586 | |||||
48 | ¥20,440 | |||||
911 | ¥1,728,000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥26,524 |
36 | ¥24,161 | |||||
48 | ¥22,776 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥22,919 |
36 | ¥21,050 | |||||
48 | ¥19,932 | |||||
911 | ¥1.728.000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥26,524 |
36 | ¥24,161 | |||||
48 | ¥22,776 | |||||
911 | ¥2,363,000 | 20% | ¥472,600 | ¥1,890,400 | 24 | ¥38,110 |
36 | ¥34,182 | |||||
48 | ¥31,948 | |||||
911 | ¥1,451,000 | 20% | ¥290,200 | ¥1,160,800 | 24 | ¥20,577 |
36 | ¥19,236 | |||||
48 | ¥18,385 |
建议零售价、首付、月付和图片仅供参考。欢迎致电或莅临各保时捷中心了解具体车型、配置及零售价格详情。保时捷金融服务由有资质的提供商提供相关服务。所展示产品应适用相应服务提供商的条款与条件。金融方案仅在参与活动的保时捷中心适用。该金融方案仅适用于 911 指定车型。方案有效期至 2022 年 12 月 31 日。
想要梦想成真? 即刻尊享金融服务。
- 适用车型:911 指定车型
- 租赁期限:24、36、48 个月
- 首付:最低首付 20%
- 有效期至:2022 年 12 月 31 日
- 服务提供商:大众租赁
客户选择:在租赁期满后,客户有以下三个选择
- 置换:客户可以置换这辆车,采用无忧先享产品重新租用一辆全新的保时捷车辆。
- 购买:客户支付尾款 (含合同中名义回购价),回购此辆车。
- 返还:客户将车辆退还给原经销商,客户将不会被收取额外费用。