限时优惠方案: 911 无忧先享 弹性购车方案
无忧先享
金融方案 | 制造商建议零售价 | 首付比例 | 首付金额 | 融资金额 | 期限 | 月付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | ¥1,278,000 | 20% | ¥255,600 | ¥1,022,400 | 24 | ¥16,590 |
36 | ¥15,490 | |||||
48 | ¥14,806 | |||||
911 | ¥1,473,000 | 20% | ¥294,600 | ¥1,178,400 | 24 | ¥20,291 |
36 | ¥18,588 | |||||
48 | ¥17,586 | |||||
911 | ¥1,629,000 | 20% | ¥325,800 | ¥1,303,200 | 24 | ¥23,087 |
36 | ¥20,962 | |||||
48 | ¥19,737 | |||||
911 | ¥1,356,000 | 20% | ¥271,200 | ¥1,084,800 | 24 | ¥18,141 |
36 | ¥16,773 | |||||
48 | ¥15,950 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥20,828 |
36 | ¥19,080 | |||||
48 | ¥18,052 | |||||
911 | ¥1,551,000 | 20% | ¥310,200 | ¥1,240,800 | 24 | ¥21,365 |
36 | ¥19,572 | |||||
48 | ¥18,518 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥24,206 |
36 | ¥21,979 | |||||
48 | ¥20,694 | |||||
911 | ¥1,434,000 | 20% | ¥286,800 | ¥1,147,200 | 24 | ¥19,184 |
36 | ¥17,738 | |||||
48 | ¥16,867 | |||||
911 | ¥1,512,000 | 20% | ¥302,400 | ¥1,209,600 | 24 | ¥20,828 |
36 | ¥19,080 | |||||
48 | ¥18,052 | |||||
911 | ¥1,708,000 | 20% | ¥341,600 | ¥1,366,400 | 24 | ¥24,206 |
36 | ¥21,979 | |||||
48 | ¥20,694 | |||||
911 | ¥2,343,000 | 20% | ¥468,600 | ¥1,874,400 | 24 | ¥35,066 |
36 | ¥31,317 | |||||
48 | ¥29,217 | |||||
911 | ¥1,298,000 | 20% | ¥259,600 | ¥1,038,400 | 24 | ¥16,849 |
36 | ¥15,733 | |||||
48 | ¥15,038 | |||||
911 | ¥1,451,000 | 20% | ¥290,200 | ¥1,160,800 | 24 | ¥18,836 |
36 | ¥17,587 | |||||
48 | ¥16,810 | |||||
911 | ¥1,454,000 | 20% | ¥290,800 | ¥1,163,200 | 24 | ¥19,452 |
36 | ¥17,986 | |||||
48 | ¥17,102 | |||||
911 | ¥1,376,000 | 20% | ¥275,200 | ¥1,100,800 | 24 | ¥18,408 |
36 | ¥17,021 | |||||
48 | ¥16,185 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥21,104 |
36 | ¥19,332 | |||||
48 | ¥18,291 | |||||
911 | ¥1,493,000 | 20% | ¥298,600 | ¥1,194,400 | 24 | ¥20,566 |
36 | ¥18,840 | |||||
48 | ¥17,825 | |||||
911 | ¥1,649,000 | 20% | ¥329,800 | ¥1,319,200 | 24 | ¥23,370 |
36 | ¥21,219 | |||||
48 | ¥19,980 | |||||
911 | ¥1,571,000 | 20% | ¥314,200 | ¥1,256,800 | 24 | ¥21,641 |
36 | ¥19,824 | |||||
48 | ¥18,756 | |||||
911 | ¥1,728,000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥24,490 |
36 | ¥22,236 | |||||
48 | ¥20,937 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥21,104 |
36 | ¥19,332 | |||||
48 | ¥18,291 | |||||
911 | ¥1,728,000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥24,490 |
36 | ¥22,236 | |||||
48 | ¥20,937 | |||||
911 | ¥2,363,000 | 20% | ¥472,600 | ¥1,890,400 | 24 | ¥35,365 |
36 | ¥31,584 | |||||
48 | ¥29,467 | |||||
911 | ¥1,298,000 | 20% | ¥259,600 | ¥1,038,400 | 24 | ¥16,849 |
36 | ¥15,733 | |||||
48 | ¥15,038 | |||||
911 | ¥1,454,000 | 20% | ¥290,800 | ¥1,163,200 | 24 | ¥19,452 |
36 | ¥17,986 | |||||
48 | ¥17,102 | |||||
911 | ¥1,451,000 | 20% | ¥290,200 | ¥1,160,800 | 24 | ¥18,836 |
36 | ¥17,587 | |||||
48 | ¥16,810 | |||||
911 | ¥1,493,000 | 20% | ¥298,600 | ¥1,194,400 | 24 | ¥20,566 |
36 | ¥18,840 | |||||
48 | ¥17,825 | |||||
911 | ¥1,649,000 | 20% | ¥329,800 | ¥1,319,200 | 24 | ¥23,370 |
36 | ¥21,219 | |||||
48 | ¥19,980 | |||||
911 | ¥1,376,000 | 20% | ¥275,200 | ¥1,100,800 | 24 | ¥18,408 |
36 | ¥17,021 | |||||
48 | ¥16,185 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥21,104 |
36 | ¥19,332 | |||||
48 | ¥18,291 | |||||
911 | ¥1,571,000 | 20% | ¥314,200 | ¥1,256,800 | 24 | ¥21,641 |
36 | ¥19,824 | |||||
48 | ¥18,756 | |||||
911 | ¥1,728,000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥24,490 |
36 | ¥22,236 | |||||
48 | ¥20,937 | |||||
911 | ¥2,363,000 | 20% | ¥472,600 | ¥1,890,400 | 24 | ¥35,365 |
36 | ¥31,584 | |||||
48 | ¥29,467 | |||||
911 | ¥1,532,000 | 20% | ¥306,400 | ¥1,225,600 | 24 | ¥21,104 |
36 | ¥19,332 | |||||
48 | ¥18,291 | |||||
911 | ¥1,728,000 | 20% | ¥345,600 | ¥1,382,400 | 24 | ¥24,490 |
36 | ¥22,236 | |||||
48 | ¥20,937 |
首付,月付和图片仅供参考。欢迎致电或莅临各保时捷中心了解具体车型、配置及零售价格详情。所展示产品为融资租赁产品,由有资质的服务提供商德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司提供,应适用相应服务提供商的条款与条件。融资方案仅在参与活动的保时捷中心适用。该融资方案仅适用于911指定车型,方案有效期至2023 年 9月30日。
想要梦想成真? 即刻尊享金融服务。
- 适用车型:911 指定车型
- 租赁期限:24、36、48 个月
- 首付:最低首付 20%
- 有效期至:2023 年 9月30日
- 服务提供商:大众租赁
客户选择:在租赁期满后,客户有以下三个选择
- 置换:客户可以置换这辆车,采用无忧先享产品重新租用一辆全新的保时捷车辆。
- 购买:客户支付尾款 (含合同中名义回购价),回购此辆车。
- 返还:客户将车辆退还给原经销商,客户将不会被收取额外费用。