限时优惠方案: 718 Cayman & 718 Boxster 无忧先享 弹性购车方案
无忧先享
金融方案 | 制造商建议零售价 | 首付比例 | 首付金额 | 融资金额 | 期限 | 月付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
718 | ¥565,000 | 20% | ¥113,000 | ¥452,000 | 24 | ¥7,559 |
36 | ¥6,989 | |||||
48 | ¥6,646 | |||||
718 | ¥797,000 | 20% | ¥159,400 | ¥637,600 | 24 | ¥11,612 |
36 | ¥10,454 | |||||
48 | ¥9,798 | |||||
718 | ¥661,000 | 20% | ¥132,200 | ¥528,800 | 24 | ¥8,843 |
36 | ¥8,176 | |||||
48 | ¥7,775 | |||||
718 | ¥895,000 | 20% | ¥179,000 | ¥716,000 | 24 | ¥13,395 |
36 | ¥11,963 | |||||
48 | ¥11,161 | |||||
¥986,000 | 20% | ¥197,200 | ¥788,800 | 24 | ¥13,191 | |
36 | ¥12,197 | |||||
48 | ¥11,598 | |||||
718 | ¥545,000 | 20% | ¥109,000 | ¥436,000 | 24 | ¥7,507 |
36 | ¥6,877 | |||||
48 | ¥6,507 | |||||
718 | ¥778,000 | 20% | ¥155,600 | ¥622,400 | 24 | ¥11,644 |
36 | ¥10,399 | |||||
48 | ¥9,702 | |||||
718 | ¥641,000 | 20% | ¥128,200 | ¥512,800 | 24 | ¥8,830 |
36 | ¥8,089 | |||||
48 | ¥7,653 | |||||
718 | ¥875,000 | 20% | ¥175,000 | ¥700,000 | 24 | ¥13,443 |
36 | ¥11,913 | |||||
48 | ¥11,066 | |||||
718 Spyder | ¥738,000 | 20% | ¥147,600 | ¥590,400 | 24 | ¥9,873 |
36 | ¥9,129 | |||||
48 | ¥8,681 | |||||
718 | ¥585,000 | 20% | ¥117,000 | ¥468,000 | 24 | ¥7,826 |
36 | ¥7,236 | |||||
48 | ¥6,881 | |||||
718 | ¥670,000 | 20% | ¥134,000 | ¥536,000 | 24 | ¥8,963 |
36 | ¥8,288 | |||||
48 | ¥7,881 | |||||
718 | ¥681,000 | 20% | ¥136,200 | ¥544,800 | 24 | ¥9,111 |
36 | ¥8,424 | |||||
48 | ¥8,010 | |||||
718 | ¥817,000 | 20% | ¥163,400 | ¥653,600 | 24 | ¥11,903 |
36 | ¥10,717 | |||||
48 | ¥10,043 | |||||
718 | ¥915,000 | 20% | ¥183,000 | ¥732,000 | 24 | ¥13,694 |
36 | ¥12,230 | |||||
48 | ¥11,410 | |||||
718 Spyder 2023年款 | ¥758,000 | 20% | ¥151,600 | ¥606,400 | 24 | ¥10,141 |
36 | ¥9,376 | |||||
48 | ¥8,916 | |||||
718 | ¥565,000 | 20% | ¥113,000 | ¥452,000 | 24 | ¥7,783 |
36 | ¥7,130 | |||||
48 | ¥6,746 | |||||
718 | ¥650,000 | 20% | ¥130,000 | ¥520,000 | 24 | ¥8,954 |
36 | ¥8,202 | |||||
48 | ¥7,760 | |||||
718 | ¥661,000 | 20% | ¥132,200 | ¥528,800 | 24 | ¥9,105 |
36 | ¥8,341 | |||||
48 | ¥7,892 | |||||
718 | ¥798,000 | 20% | ¥159,600 | ¥638,400 | 24 | ¥11,943 |
36 | ¥10,666 | |||||
48 | ¥9,951 | |||||
718 | ¥895,000 | 20% | ¥179,000 | ¥716,000 | 24 | ¥13,750 |
36 | ¥12,186 | |||||
48 | ¥11,319 | |||||
718 | ¥585,000 | 20% | ¥117,000 | ¥468,000 | 24 | ¥7,826 |
36 | ¥7,236 | |||||
48 | ¥6,881 | |||||
718 | ¥670,000 | 20% | ¥134,000 | ¥536,000 | 24 | ¥8,963 |
36 | ¥8,288 | |||||
48 | ¥7,881 | |||||
718 | ¥817,000 | 20% | ¥163,400 | ¥653,600 | 24 | ¥11,903 |
36 | ¥10,717 | |||||
48 | ¥10,043 | |||||
718 Spyder 2024年款 | ¥758,000 | 20% | ¥151,600 | ¥606,400 | 24 | ¥10,141 |
36 | ¥9,376 | |||||
48 | ¥8,916 | |||||
718 | ¥565,000 | 20% | ¥113,000 | ¥452,000 | 24 | ¥7,783 |
36 | ¥7,130 | |||||
48 | ¥6,746 | |||||
718 | ¥650,000 | 20% | ¥130,000 | ¥520,000 | 24 | ¥8,954 |
36 | ¥8,202 | |||||
48 | ¥7,760 | |||||
718 | ¥798,000 | 20% | ¥159,600 | ¥638,400 | 24 | ¥11,943 |
36 | ¥10,666 | |||||
48 | ¥9,951 |
首付,月付和图片仅供参考。欢迎致电或莅临各保时捷中心了解具体车型、配置及零售价格详情。所展示产品为融资租赁产品,由有资质的服务提供商德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司提供,应适用相应服务提供商的条款与条件。融资方案仅在参与活动的保时捷中心适用。该融资方案仅适用于718指定车型,方案有效期至2023 年 9月30日。
想要梦想成真? 即刻尊享金融服务。
- 适用车型:718 指定车型
- 租赁期限:24、36、48 个月
- 首付:最低首付 20%
- 有效期至:2023 年 9月30日
- 服务提供商:大众租赁
客户选择:在租赁期满后,客户有以下三个选择
- 置换:客户可以置换这辆车,采用无忧先享产品重新租用一辆全新的保时捷车辆。
- 购买:客户支付尾款 (含合同中名义回购价),回购此辆车。
- 返还:客户将车辆退还给原经销商,客户将不会被收取额外费用。