Спортивный автомобиль во всем.
Дизайн.
Нас всех объединяет интерес к спортивным автомобилям. Он пробуждается еще до поездки – при первом взгляде на динамичные пропорции моделей Cayenne . Они сразу же выдают гены Porsche . Уже при посадке в салон ощущается спортивная атмосфера, которую подчеркивает высококачественная базовая комплектация.
Модели.
Модели. | Забота об окружающей среде и высокая динамика – это сочетание порадует знатоков спорткаров. Ведь они получают не только гибридные технологии с гоночных трасс, но и просторный салон для всей команды. | |
S | На гоночном кольце или на обычных дорогах, на отдыхе или в рабочие будни: разносторонний | |
GTS | GTS – этой аббревиатуры достаточно, чтобы вызвать блеск в глазах и яркие эмоции. Модели | |
11,9 л/100 км 272 г/км Мощный выброс адреналина, непроходящее ощущение счастья – под аккомпанемент 8-цилиндрового двигателя. Но самое большое достоинство | ||
Динамика.
12,3 – 9,2
л/100 км
280 – 209
г/км
- Система
Porsche Active Aerodynamics (PAA) с выдвижным адаптивным задним спойлером. - Кнопка Sport Response для кратковременной максимальной чуткости откликов силового агрегата.
- Учащенный пульс благодаря мощности до 500 кВт (680 л.с.).
Комфорт в повседневной жизни.
Концепция E-Performance , электромобильность и спортивные автомобили будущего.
Концепция GTS: новый уровень страсти.
Если мы что-то любим, то никогда не скажем “хватит”. Поэтому мы придали моделям Cayenne GTS еще больше типичных черт Porsche . Для незабываемых эмоций. Ярких впечатлений. И новых открытий.
Выбрать модель Cayenne и конфигурацию.
144 900 EUR
Цена
404 кВт/550 л.с.
Мощность (кВт)/Мощность (л.с.)
3,9 с
Разгон 0 - 100 км/ч с пакетом Sport Chrono
286 км/ч
Максимальная скорость
12,3
л/100 км
280
г/км
Высота
1 653 мм
Ширина (без зеркал)
1 989 мм
Длина
4 939 мм
Расстояние между осями колесных пар
2 895 мм
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 86.0 мм |
Ход поршня | 86.0 мм |
Рабочий объём | 3,996 см³ |
Мощность (кВт) | 404 кВт |
Мощность (л.с.) | 550 л.с. |
при об/мин | 5,750 - 6,000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 770 Нм |
при об/мин | 2,000 - 4,500 об/мин |
Удельная максимальная мощность (кВт/л) | 101.00 кВт/л |
Удельная максимальная мощность (л.с./л) | 138.00 л.с./л |
Максимальная скорость | 286 км/ч |
Разгон 0 - 100 км/ч с пакетом Sport Chrono | 3.9 с |
Разгон 0 - 160 км/ч с пакетом Sport Chrono | 9.2 с |
Разгон 0 - 200 км/ч с пакетом Sport Chrono | 14.6 с |
Разгон 80-120 км/ч | 2.7 с |
Глубина преодолеваемого брода (пневматическая подвеска, уровень высоты off-road) | 530 мм |
Угол наклона, спереди / сзади (пневматическая подвеска, уровень высоты off-road) | 27.5 - 24.2 ° |
Продольный угол проходимости (пневматическая подвеска, самый высокий уровень) | 21.3 ° |
Дорожный просвет (пневматическая подвеска, обычный уровень высоты) | 190 мм |
Дорожный просвет (пневматическая подвеска, уровень высоты off-road) | 245 мм |
Длина | 4,939 мм |
Ширина (без зеркал) | 1,989 мм |
Ширина (по зеркалам) | 2,194 мм |
Высота | 1,653 мм |
Коэффициент сопротивления | 0.34 cW |
Расстояние между осями колесных пар | 2,895 мм |
Ширина колеи передних колес | 1,687 мм |
Ширина колеи задних колес | 1,688 мм |
Собственный вес (по DIN) | 2,200 кг |
Собственный вес (по ЕС)1) | 2,275 кг |
Максимально допустимая общая масса | 2,915 кг |
Максимальная полезная нагрузка | 715 кг |
Максимальная масса прицепа (с торбозом/без тормоза) | 3,500 кг |
Максимальная масса прицепа (без тормоза) | 750 кг |
Максимальная нагрузка на крышу c системой транспортировки на крыше |
75 кг |
1) Вес рассчитывается в соответствии с соответствующими директивами ЕС и действителен только для автомобилей со стандартными характеристиками. Дополнительное оборудование увеличивает этот показатель. Приведенная цифра включает 75 кг для водителя
Объем багажного отделения, сзади | 598 л |
Объем багажного отделения сзади (со сложенными сиденьями) | 1,513 л |
Объём топливного бака | 90 л |
Город | 16,7 л/100 км |
За городом | 9,7 л/100 км |
Комбинированный | 12,3 л/100 км |
Выбросы CO2 | 280 г/км |
NOx выбросы | 14.0 мг/км |
Tiptronic S | 144 900 EUR |
Индивидуализация.
Подразделение