Avec une dynamique typiquement
Le design.
Très tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Confort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
Platinum Edition
Equipements favoris et éléments de design uniques. Façonnée avec passion.
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Qualité carburant | 98 |
Alésage | 86,0 mm |
Course | 86,0 mm |
Cylindrée | 3.996 cm³ |
Puissance (kW) | 463 kW |
Puissance (cv) | 630 PS |
Puissance NAR (cv) | 620 HP |
Régime maximal du moteur | 6.800 r/min |
Couple maximum | 820 Nm |
Puissance maximale par litre (kW/l) | 115,87 kW/l |
Puissance maximale par litre (cv/l) | 157,66 PS/l |
Accélération de 0 à 60 mph avec le Pack Sport Chrono | 3,0 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec le Pack Sport Chrono | 3,2 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec le Pack Sport Chrono | 7,4 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec le Pack Sport Chrono | 11,5 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) avec le Pack Sport Chrono | 2,2 s |
400m avec Pack Sport Chrono | 11,3 s |
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal) | 138 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2.165 mm |
Empattement | 3.100 mm |
Volume de chargement | 467 l |
Volume coffre arrière (avec sièges rabattus) | 1.455 |
Période de garantie | 2 ans sans limitation de kilométrage |
Plan d'entretien | 30 000 km |
Garantie peinture | 3 ans |
Garantie anti-corrosion | 12 ans |
Consommation basse (moyenne du modèle) | 21,8 - 21,4 l/100 km |
Consommation moyenne (moyenne du modèle) | 13,6 - 13,3 l/100 km |
Consommation haute (moyenne du modèle) | 11,1 - 10,9 l/100 km |
Consommation extra-haute (moyenne du modèle) | 11,5 - 11,3 l/100 km |
Consommation - cycle combiné (moyenne du modèle) | 13,2 - 12,9 l/100 km |
Emissions CO2 combinées (moyenne du modèle) | 299 - 293 g/km |
4.0 litre twin-turbo V8 engine - maximum power output 463 kW (630 PS) - maximum torque 820 Nm |
Réservoir de carburant de 75 litres |
Water-cooled with thermal management |
Refroidissement par air de suralimentation |
Injection directe de carburant (DFI) avec position d'injecteur central |
VarioCam Plus |
Filtre à particules essence (GPF), norme d'émission Euro 6d-ISC-FCM |
Volets d'entrée d'air actifs |
Fonction de démarrage-arrêt automatique et de roue libre |
Boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports avec commande manuelle via palettes de changement de vitesse au volant. Comprend un mode automatique avec fonction de roue libre |
Essieu avant à double triangulation en aluminium |
Essieu arrière multibras en aluminium |
Suspension à ressort en acier avec |
Integrated |