Soul, electrified.
25,6 – 24,3
kWu/100 km
TBA
28,5
kWh/100 km
0
g/km
De ziel heeft vele facetten, maar geen vaste vorm. Ze is veranderlijk en constant in beweging – en laat zich op veel verschillende manieren zien. Door een glimlach die een maximum aan enthousiasme uitstraalt: bij het zien van de Porsche Taycan . Of door kippenvel over het hele lichaam, veroorzaakt door de 1,2 g acceleratiekracht van de Taycan Turbo S.
Op uw eigen tempo, volgens uw wensen en uw behoeften. Wilt u graag dit model in detail raadplegen, wegdromen en de emoties ervaren die een Porsche met zich meebrengt? Neem dan nu deel aan de Interactieve experience op Porsche Next.
Ontdek de Taycan modellen in detail.
Tot nu toe heeft u een overzicht gekregen van de highlights van de
Design
Bekijk het exterieur, het interieur en de leverbare wielen.
Performance
Maak kennis met de aandrijving, het onderstel en de remmen.
Charging
Lees meer over het oplaadconcept, het thuis opladen en het onderweg opladen.
Comfort
Ontdek het interieurcomfort, het infotainment en de hulpsystemen.
Design
Performance
Charging
Comfort
Taycan model selecteren & configureren.
vanaf EUR 86.185,88 incl. BTW
Prijs
5,4 s
Acceleratie van 0 tot 100 km/u met Launch Control
300 kW/408 pk
Overboost Power with Launch Control up to (kW)/Overboostvermogen met Launch Control tot (kW)
230 km/u
Topsnelheid op circuit
WLTP*
25,4 – 20,4
kWu/100 km
0
g/km
NEDC*
28,7 – 28,0
kWh/100 km
0
g/km
Hoogte
1.395 - 1.394 mm
Breedte (zonder buitenspiegels)
1.966 mm
Lengte
4.963 mm
Wielbasis
2.900 mm
Vermogen tot (kW) (Performance Batterie) | 240 kW |
Vermogen tot (kW) (Performance Batterie Plus) | 280 kW |
Vermogen tot (PK) (Performance Batterie) | 326 pk |
Vermogen tot (PK) (Performance Batterie Plus) | 380 pk |
Power up to (HP) (only for NAR) (Performance Batterie) | 321 hp |
Power up to (HP) (only for NAR) (Performance Batterie Plus) | 375 hp |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) (Performance Batterie) | 300 kW |
Overboost Power with Launch Control up to (kW) (Performance Batterie Plus) | 350 kW |
Overboostvermogen met Launch Control tot (kW) (Performance Batterie) | 408 pk |
Overboostvermogen met Launch Control tot (kW) (Performance Batterie Plus) | 476 pk |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) (Performance Batterie) | 402 pk |
Overboost Power with Launch Control up to (HP) (only for NAR) (Performance Batterie Plus) | 469 pk |
Max. koppel met Launch Control (Performance Batterie) | 345 Nm |
Max. koppel met Launch Control (Performance Batterie Plus) | 357 Nm |
Actieradius: gecombineerd (model gamma) (Performance Batterie) | 354 - 431 km |
Actieradius: gecombineerd (model gamma) (Performance Batterie Plus) | 407 - 484 km |
Actieradius: City (model gamma) (Performance Batterie) | 382 - 450 km |
Actieradius: City (model gamma) (Performance Batterie Plus) | 460 - 521 km |
Lange afstand actieradius (Performance Batterie) | 340 km |
Lange afstand actieradius (Performance Batterie Plus) | 385 km |
Bruto batterijcapaciteit (Performance Batterie) | 79,2 kWh |
Bruto batterijcapaciteit (Performance Batterie Plus) | 93,4 kWh |
Netto batterijcapaciteit (Performance Batterie) | 71,0 kWh |
Netto batterijcapaciteit (Performance Batterie Plus) | 83,7 kWh |
Maximale ladingskracht met gelijksstroom (DC) (Performance Batterie) | 225 kW |
Maximale ladingskracht met gelijksstroom (DC) (Performance Batterie Plus) | 270 kW |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 9,6 kW (0 tot 100%) (Performance Batterie) | 9,5 u |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 9,6 kW (0 tot 100%) (Performance Batterie Plus) | 10,5 u |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot 100%) (Performance Batterie) | 8,0 u |
Oplaadtijd voor wisselstroom (AC) met 11 kW (0 tot 100%) (Performance Batterie Plus) | 9,0 u |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 50 kW voor 100km (WLTP) (Performance Batterie) | 30,0 min |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 50 kW voor 100km (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 26,0 min |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 50 kW (5 tot 80%) | 93,0 min |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met maximale laadkracht voor 100km (WLTP) (Performance Batterie) | 5,25 min |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met maximale laadkracht voor 100km (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 4,75 min |
Oplaadtijd voor gelijkstroom (DC) met 270 kW (5 tot 80%) | 22,5 min |
Topsnelheid op circuit | 230 km/u |
Acceleratie van 0 tot 60 mph met Launch Control | 5,1 s |
Acceleratie van 0 tot 100 km/u met Launch Control | 5,4 s |
Acceleratie van 0 tot 160 km/u met Launch Control (Performance Batterie) | 11,5 s |
Acceleratie van 0 tot 160 km/u met Launch Control (Performance Batterie Plus) | 11,0 s |
Acceleratie van 0 tot 200 km/u met Launch Control (Performance Batterie) | 17,6 s |
Acceleratie van 0 tot 200 km/u met Launch Control (Performance Batterie Plus) | 16,5 s |
Acceleratie in versnelling van 80 tot 120 km/u met Launch Control (Performance Batterie) | 3,0 s |
Acceleratie in versnelling van 80 tot 120 km/u met Launch Control (Performance Batterie Plus) | 2,7 s |
Lengte | 4.963 mm |
Breedte (zonder buitenspiegels) | 1.966 mm |
Breedte (met buitenspiegels) | 2.144 mm |
Hoogte (Performance Batterie) | 1.395 mm |
Hoogte (Performance Batterie Plus) | 1.394 mm |
Luchtweerstandcoefficient | 0,22 Cx |
Wielbasis | 2.900 mm |
Spoorbreedte vooraan | 1.710 mm |
Spoorbreedte achteraan | 1.694 mm |
Leeggewicht (DIN) (Performance Batterie) | 2.050 kg |
Leeggewicht (DIN) (Performance Batterie Plus) | 2.130 kg |
Leeggewicht (EG) (Performance Batterie) | 2.125 kg |
Leeggewicht (EG) (Performance Batterie Plus) | 2.205 kg |
Maximaal toelaatbaar gewicht | 2.795 kg |
Max. laadvermogen (Performance Batterie) | 745 kg |
Max. laadvermogen (Performance Batterie Plus) | 665 kg |
Maximaal toegestane dakbelasting met |
75 kg |
Kofferruimtevolume vooraan | 84 l |
Kofferruimtevolume achteraan | 407 l |
Garantieperiode | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Lakgarantie | 3 jaar |
Anti-roestgarantie | 12 jaar |
High-voltage batterijgarantie | 8 jaar / 160 000 km |
Elektrisch verbruik : laag (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie) | 21,9 - 18,9 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : laag (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie Plus) | 22,6 - 19,7 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : medium (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie) | 21,6 - 18,2 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : medium (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie Plus) | 22,0 - 19,1 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : hoog (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie) | 21,0 - 17,6 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : hoog (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie Plus) | 21,6 - 18,2 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : extra hoog (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie) | 26,1 - 21,5 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : extra hoog (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie Plus) | 26,3 - 22,1 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : gecombineerd (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie) | 24,8 - 20,4 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : gecombineerd (gemiddeld binnen model) (Performance Batterie Plus) | 25,4 - 21,5 kWu/100 km |
Elektrisch verbruik : City (model gamma) (Performance Batterie) | 21,8 - 18,5 kWh/100 km |
Elektrisch verbruik : City (model gamma) (Performance Batterie Plus) | 22,3 - 19,3 kWh/100 km |
CO2-uitstoot : gecombineerd (gemiddeld binnen model) | 0 - 0 g/km |
CO2 uitstoot - gecombineerd | 0 g/km |
Stroomverbruik - gecombineerd (specifiek model) (Performance Batterie) | 28,0 kWh/100 km |
Stroomverbruik - gecombineerd (specifiek model) (Performance Batterie Plus) | 28,7 kWh/100 km |
Performance Batterie | vanaf EUR 86.185,88 incl. BTW |
Performance Batterie Plus | vanaf EUR 86.185,88 incl. BTW |
Kleuren & Wielen
Galerij.
Volgende Contact.
Vraag meer informatie aan bij een