|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Conception du moteur | Moteur arrière | |
| Nombre de cylindres | 6 | |
| Cylindrée | 3 800 cm³ | |
| Puissance | 560 ch (412 KW) | |
| au régime de | 6 500 - 6 750 tr/min | |
| Couple maximum | 700 Nm | |
| au régime de | 2 100 - 4 250 tr/min | |
| Couple maximum avec Overboost | 750 Nm | |
| au régime de | 2 200 - 4 000 tr/min | |
| Taux de compression | 9,8 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Cycle urbain (l/ 100 km) | 13,2 | |
| Cycle extra urbain (l/ 100 km) | 7,7 | |
| Cycle mixte (l/ 100 km) | 9,7 | |
| Emission CO2 g/km (cycle mixte) | 227 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Conception de la transmission | Transmission intégrale | |
| PDK | 7 rapports | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Vitesse maximale sur circuit | 318 km/h | |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 3,1 s avec SPORT PLUS | |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 6,8 s avec SPORT PLUS | |
| Accélération de 0 à 200 km/h | 10,3 s avec SPORT PLUS | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Poids à vide (DIN) | 1 605 kg | |
| Poids à vide (CE) | 1 680 kg | |
| Poids total en charge | 1 990 kg | |
| Longueur | 4 506 mm | |
| Largeur | 1 880 mm | |
| Hauteur | 1 296 mm | |
| Empattement | 2 450 mm | |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,31 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Volume du réservoir | 68 l | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 270.200,00 TVA incluse | ||
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.