|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Motorlage | Frontmotor / Heckantrieb | Frontmotor / Heckantrieb |
| Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3.605 cm³ | 3.605 cm³ |
| Leistung | 220 kW (300 PS) | 220 kW (300 PS) |
| bei Drehzahl | 6.200 1/min | 6.200 1/min |
| Max. Drehmoment | 400 Nm | 400 Nm |
| bei Drehzahl | 3.750 1/min | 3.750 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 16,4 (16,1**) | 12,7 (12,5**) |
| Außerorts in l/100 km | 7,8 (7,6**) | 6,9 (6,8**) |
| Kombiniert in l/100 km | 11,3 (11,1**) | 9,3 (9,1**) |
| CO2-Emission in g/km | 265 (260**) | 218 (213**) |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 261 km/h | 259 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6,8 s | 6,3 s (6,1 s in Verbindung mit Sport Chrono Paket Plus) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 8,4 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 4,3 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 105.800,00 inkl. MwSt. | CHF 110.690,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
** In Verbindung mit 19-Zoll-All-Season-Reifen (rollwiderstandsoptimiert).