|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Motorlage | Frontmotor / Heckantrieb | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Hubraum | 2.995 cm³ | |
| Leistung | 245 kW (333 PS) | |
| bei Drehzahl | 5.500–6.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 440 Nm | |
| bei Drehzahl | 3.000–5.250 1/min | |
| Leistung E-Motor | 34 kW (47 PS) | |
| bei Drehzahl | > 1.150 1/min | |
| Max. Drehmoment E-Motor | 300 Nm | |
| bei Drehzahl | < 1.150 1/min | |
| Leistung Parallel-Full-Hybrid | 279 kW (380 PS) | |
| bei Drehzahl | 5.500 1/min | |
| Max. Drehmoment Parallel-Full-Hybrid | 580 Nm | |
| bei Drehzahl | 1.000 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Innerorts in l/100 km | 7,6 (7,4**) | |
| Außerorts in l/100 km | 6,8 (6,6**) | |
| Kombiniert in l/100 km | 7,1 (6,8**) | |
| CO2-Emission in g/km | 167 (159**) | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Antriebsart | Hybrider Hinterradantrieb | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatikgetriebe | Tiptronic S mit 8 Gängen | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6,0 s | |
| Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) | 3,9 s | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 146.200,00 inkl. MwSt. | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
** In Verbindung mit 19-Zoll-All-Season-Reifen (rollwiderstandsoptimiert).