|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Motorlage | Frontmotor / permanenter Allradantrieb | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Hubraum | 2.997 cm³ | |
| Leistung | 309 kW (420 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.000 1/min | |
| Max. Drehmoment | 520 Nm | |
| bei Drehzahl | 1.750 - 5.000 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 9,8 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Innerorts in l/100 km | 12,2 | |
| Außerorts in l/100 km | 7,2 | |
| Kombiniert in l/100 km | 8,9 | |
| CO2-Emission in g/km | 208 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb über Hang On Allrad, Motor und Getriebe zu einer Antriebseinheit verschraubt, Antrieb über Doppelgelenkwellen auf die Antriebsräder | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,8 s (4,5 s in Verbindung mit Sport Chrono Paket) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | - | |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | 3,0 s | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 145.200,00 inkl. MwSt. | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.