|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Motorlage/Antrieb | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 2.893 cm³ | 2.893 cm³ |
| Leistung | 195 kW (265 PS) | 195 kW (265 PS) |
| bei Drehzahl | 7.200 1/min | 7.200 1/min |
| Max. Drehmoment | 300 Nm | 300 Nm |
| bei Drehzahl | 4.400 - 6.000 1/min | 4.400 - 6.000 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 13,8 | 13,6 |
| Außerorts in l/100 km | 6,9 | 6,5 |
| Kombiniert in l/100 km | 9,4 | 9,1 |
| CO2-Emission in g/km | 221 | 214 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 265 km/h | 263 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s Sport+) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 7,6 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 3,7 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 76.900,00 inkl. MwSt. | CHF 81.750,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.