|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Zylinderzahl | 8 | |
| Hubraum | 4.806 cm³ | |
| Motorlage | Front | |
| Leistung | 405 kW (550 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.000 1/min | |
| Max. Drehmoment | 750 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.500 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Innerorts in l/100 km | 15,8 | |
| Außerorts in l/100 km | 8,4 | |
| Kombiniert in l/100 km | 11,5 | |
| CO2-Emission in g/km | 270 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 283 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,5 s | |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | 2,9 s | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatikgetriebe | 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion und Betätigung am Lenkrad | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Länge | 4.846 mm | |
| Breite | 1.954 mm | |
| Höhe | 1.702 mm (Luftfederung) | |
| Radstand | 2.895 mm | |
| Leergewicht nach DIN | 2.215 kg | |
| Leergewicht nach EG-Richtlinie | 2.290 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.880 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Gepäckraumvolumen | 670 l (bis Oberkante Rücksitze) 1.780 l (bei geklappten Rücksitzen) 1.705 l (bei geklappten Rücksitzen i.V. mit Sportsitzanlage) | |
| Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 100 l inkl. Reserve (15 l) | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 201.500,00 inkl. MwSt. | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.