|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Zylinderzahl | 8 | |
| Hubraum | 4.134 cm³ | |
| Motorlage | Front | |
| Leistung | 281 kW (382 PS) | |
| bei Drehzahl | 3.750 1/min | |
| Max. Drehmoment | 850 Nm | |
| bei Drehzahl | 2.000 - 2.750 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 16,4 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Innerorts in l/100 km | 10,0 | |
| Außerorts in l/100 km | 7,3 | |
| Kombiniert in l/100 km | 8,3 | |
| CO2-Emission in g/km | 218 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 252 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,7 s | |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | 3,8 s | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatikgetriebe | 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion und Betätigung am Lenkrad | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Länge | 4.846 mm | |
| Breite | 1.939 mm | |
| Höhe | 1.699 mm | |
| Radstand | 2.895 mm | |
| Leergewicht nach DIN | 2.195 kg | |
| Leergewicht nach EG-Richtlinie | 2.270 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.935 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Gepäckraumvolumen | 670 l (bis Oberkante Rücksitze) 1.780 l (bei geklappten Rücksitzen) 1.705 l (bei geklappten Rücksitzen i.V. mit Sportsitzanlage) | |
| Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 85 l inkl. Reserve (100 l wahlweise) | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 106.800,00 inkl. MwSt. | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.