|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Motorlage | Front | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Hubraum | 4.806 cm³ | |
| Leistung | 309 kW (420 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 515 Nm | |
| bei Drehzahl | 3.500 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Innerorts in l/100 km | 14,8 | |
| Außerorts in l/100 km | 8,5 | |
| Kombiniert in l/100 km | 10,7 | |
| CO2-Emission in g/km | 251 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Antriebsart | Porsche Traction Management (PTM): Aktiver Allradantrieb mit elektronisch geregelter, kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung, automatischem Bremsendifferenzial (ABD) und Antriebsschlupfregelung (ASR) | |
| Schaltgetriebe | - | |
| Automatikgetriebe | 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion und Betätigung am Lenkrad | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 261 km/h | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,7 s | |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | 3,8 s | |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 13,3 s | |
|
||
|---|---|---|
| CHF 124.900,00 inkl. MwSt. | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.