| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Motorlage/Antrieb | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ | |
| Leistung | 228 kW (310 PS) | 228 kW (310 PS) | |
| bei Drehzahl | 6.400 1/min | 6.400 1/min | |
| Max. Drehmoment | 360 Nm | 360 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 - 5.500 1/min | 4.400 - 5.500 1/min | |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 274 km/h | 272 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s Sport+) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 6,5 s im 5. Gang | 6,3 s im 5. Gang |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauch* | Innerstädtisch | 14,4 l/100 km | 14,1 l/100 km |
| Außerstädtisch | 7,2 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
| Gesamt | 9,8 l/100 km | 9,4 l/100 km | |
| CO2-Emission g/km | 230 g | 221 g |
| Preis | CHF 85.500,00 inkl. Mwst. | CHF 90.327,70 inkl. Mwst. | |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | |||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.