|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Motorlage | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
| Leistung | 232 kW (315 PS) | 232 kW (315 PS) |
| bei Drehzahl | 6.700 1/min | 6.700 1/min |
| Max. Drehmoment | 360 Nm | 360 Nm |
| bei Drehzahl | 4.500 bis 5.800 1/min | 4.500 bis 5.800 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 12,2 | 11,2 |
| Außerorts in l/100 km | 6,9 | 6,2 |
| Kombiniert in l/100 km | 8,8 | 8,0 |
| CO2-Emission in g/km | 206 | 188 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 279 km/h | 277 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,1 s | 5,0 s (4,8 s mit SPORT PLUS Taste) |
| Elastizität (80-120 km/h), 5. Gang | 6,7 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) | - | 3,1 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 80.300,00 inkl. MwSt. | CHF 84.240,00 inkl. MwSt. | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.