|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Motorlage/Antrieb | Mittelmotor | Mittelmotor |
| Hubraum | 2.893 cm³ | 2.893 cm³ |
| Leistung | 188 kW (255 PS) | 188 kW (255 PS) |
| bei Drehzahl | 6.400 1/min | 6.400 1/min |
| Max. Drehmoment | 290 Nm | 290 Nm |
| bei Drehzahl | 4.400 - 6.000 1/min | 4.400 - 6.000 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 13,8 | 13,6 |
| Außerorts in l/100 km | 6,9 | 6,5 |
| Kombiniert in l/100 km | 9,4 | 9,1 |
| CO2-Emission in g/km | 221 | 214 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h | 261 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s Sport+) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 7,6 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 3,8 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 71.000,00 inkl. MwSt. | CHF 75.850,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | ||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.