|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | Heckmotor |
| Leistung | 283 kW (385 PS) | 283 kW (385 PS) |
| Max. Drehmoment | 420 Nm | 420 Nm |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 16,5 | 15,8 |
| Außerorts in l/100 km | 7,9 | 7,7 |
| Kombiniert in l/100 km | 11,0 | 10,7 |
| CO2-Emission in g/km | 259 | 251 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Allradantrieb mit kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung, Porsche Traction Management (PTM) | Allradantrieb mit kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung, Porsche Traction Management (PTM) |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 297 km/h | 295 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s Sport+) |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 10,4 s | 10,1 s (9,8 s Sport+) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 6,3 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 3,0 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 172.500,00 inkl. MwSt. | CHF 178.280,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | Unverbindliche Preisempfehlung | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.