|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Motorlage | Heckmotor | Heckmotor |
| Hubraum | 3.436 cm³ | 3.436 cm³ |
| Leistung | 257 kW (350 PS) | 257 kW (350 PS) |
| bei Drehzahl | 7.400 1/min | 7.400 1/min |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm |
| bei Drehzahl | 5.600 1/min | 5.600 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 12,8 | 11,2 |
| Außerorts in l/100 km | 6,8 | 6,5 |
| Kombiniert in l/100 km | 9,0 | 8,2 |
| CO2-Emission in g/km | 212 | 194 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Schaltgetriebe | 7-Gang | - |
| PDK | - | 7-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe mit manueller Betätigung am Lenkrad und am Wählhebel |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 289 km/h | 287 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,8 s | 4,6 s (4,4 s Sport+) |
| Elastizität (80-120 km/h), 5. Gang | 6,4 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) | - | 2,8 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 123.000,00 inkl. MwSt. | CHF 127.890,00 inkl. MwSt. | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.