|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3.614 cm³ | 3.614 cm³ |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | Heckmotor |
| Leistung | 254 kW (345 PS) | 254 kW (345 PS) |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 15,5 | 14,7 |
| Außerorts in l/100 km | 7,4 | 7,0 |
| Kombiniert in l/100 km | 10,3 | 9,8 |
| CO2-Emission in g/km | 242 | 230 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 289 km/h | 287 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s Sport+) |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 10,7 s | 10,4 s (10,1 s Sport+) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 6,3 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 2,9 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 130.200,00 inkl. MwSt. | CHF 135.980,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | Unverbindliche Preisempfehlung | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.