| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Motor | Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3 614 cm³ | 3 614 cm³ | |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | Heckmotor | |
| Leistung | 254 kW (345 PS) | 254 kW (345 PS) | |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm | |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 284 km/h | 282 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,2 s | 5,0 s (4,8 s Sport+) | |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 11,3 s | 11,0 s (10,7 s Sport+) | |
| Elastizität (80 - 120 km/h) | 6,7 s | 7,1 s |
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | ||
|---|---|---|---|
| Verbrauch* | Innerstädtisch | 16,2 l | 15,5 l |
| Außerstädtisch | 7,8 l | 7,4 l | |
| Gesamt | 10,8 l | 10,3 l | |
| CO2-Emission g/km | 254 g | 242 g |
| Preis | CHF 156.400,00 inkl. Mwst. | CHF 162.153,20 inkl. Mwst. | |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | |||
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.