|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Zylinderzahl | 6 | 6 |
| Hubraum | 3.614 cm³ | 3.614 cm³ |
| Motorlage/Antrieb | Heckmotor | Heckmotor |
| Leistung | 254 kW (345 PS) | 254 kW (345 PS) |
| Max. Drehmoment | 390 Nm | 390 Nm |
| bei Drehzahl | 4.400 1/min | 4.400 1/min |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Innerorts in l/100 km | 15,9 | 15,2 |
| Außerorts in l/100 km | 7,7 | 7,2 |
| Kombiniert in l/100 km | 10,6 | 10,1 |
| CO2-Emission in g/km | 249 | 237 |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Antriebsart | Allradantrieb mit kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung, Porsche Traction Management (PTM) | Allradantrieb mit kennfeldgesteuerter Lamellenkupplung, Porsche Traction Management (PTM) |
|
||
|---|---|---|
| Schaltgetriebe | Porsche Doppelkupplungs- getriebe (PDK) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 284 km/h | 282 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,0 s | 4,8 s (4,6 s Sport+) |
| Beschleunigung 0 - 160 km/h | 10,9 s | 10,6 s (10,3 s Sport+) |
| Elastizität (80 - 120 km/h), 5. Gang | 6,4 s | - |
| Durchzugsbeschleunigung (80 - 120 km/h) | - | 3,0 s |
|
||
|---|---|---|
| CHF 140.200,00 inkl. MwSt. | CHF 145.980,00 inkl. MwSt. | |
| Unverbindliche Preisempfehlung | Unverbindliche Preisempfehlung | |
* Ermittelt wurden die Daten nach dem Messverfahren Euro 5 (715/2007/EG und 692/2008/EG) im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere aktuelle Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Porsche Zentrum/Händler.
Ermittlung des Verbrauchs auf Grundlage der Serienausstattung. Sonderausstattungen können Verbrauch und Fahrleistungen beeinflussen.