| Motor | Tiptronic S | |
|---|---|---|
| Número de cilindros | 6 | |
| Cilindrada | 2.967cm³ | |
| Potencia (DIN) | 176 kW (240 CV) | |
| a un régimen de | 4.000 - 4.400 rpm | |
| Par motor máx. | 550 Nm | |
| a un régimen de | 2.000 - 2.250 rpm | |
| Compresión | 16,8 : 1 | |
| Tipo de combustible | Gasóleo | |
| Presión de inyección | 1.800 bares | |
| Transmisión | ||
| Tracción | Total | |
| Caja Tiptronic S de 6 velocidades |
Serie | |
| Desmultiplicación Caja reductora |
2,7 | |
| Chasis | ||
| Eje delantero | Dobles brazos transversales de base sobredimensionada, suspensión independiente en cada rueda | |
| Eje trasero | Eje multibrazo, suspensión independiente en cada rueda | |
| Dirección | Servohidráulica | |
| Frenos | Mordazas de aluminio de 6 émbolos en arquitectura monobloque delante, mordaza de aluminio de 4 émbolos en arquitectura monobloque detrás | |
| Ruedas | 7,5 J x 17 | |
| Neumático | 235/65 R 17 | |
| Tara | ||
| DIN | 2.240 kg | |
| según Directiva CE* | 2.315 kg | |
| Peso máximo autorizado | 3.015 kg | |
| Carga máxima | 775 kg | |
| Prestaciones | ||
| Velocidad máxima | 214 km/h | |
| 0–100 km/h | 8,3 s | |
| 0 - 160 km/h | 23,5 s | |
| Recuperación (80–120 km/h) 5ª velocidad |
10,1 s | |
| Consumo/emisiones** | ||
| Ciclo urbano | 11,6 l/100 km | |
| Ciclo extraurbano | 7,9 l/100 km | |
| Combinado | 9,3 l/100 km | |
| Emisiones de CO2 | 244 g/km | |
| Precio | ||
| EUR 64.193,00 PVP Recomendado |
* Según la normativa CE, la tara se refiere al vehiculo con equipamiento de serie. Los equipamientos especiales incrementan dicho valor. En el valor indicado se han considerado 68 kg por el conductor y 7 kg por el equipaje.
Determinación del consumo basada en el equipamiento de serie. Los equipamientos especiales pueden influir en el consumo y en las prestaciones.
Si desea obtener más información sobre el consumo oficial y las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos, por favor pinche sobre el link de acceso a la página web de IDAE.