| Manual | ||
|---|---|---|
| Motor | Número de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 3 600 cm³ | |
| Motor | Trasero | |
| Potencia máxima (DIN) | 390 kW (530 CV) | |
| a un régimen de | 6.500 rpm | |
| Par motor máx | 680 Nm | |
| a un régimen de | 2.200 - 4.500 rpm | |
| Compresión | 9,0 : 1 |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Prestaciones | Velocidad máxima | 329 km/h |
| 0-100 km/h | 3,7 s | |
| 0-160 km/h | 7,4 s | |
| 0-200 km/h | 11,2 s | |
| Recuperación (80-120 km/h) | 4,1 s (5 velocidades) |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Transmisión | Caja de cambios manual | 6 velocidades |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Carrocería | Longitud | 4.469 mm |
| Anchura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.285 mm | |
| Batalla | 2.350 mm | |
| Coeficiente aerodinámico | 0,32 | |
| Tara según DIN | 1.440 kg | |
| Tara según Directiva CE* | 1.515 kg | |
| Peso máximo autorizado | 1.750 kg |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Capacidades | Capacidad del maletero (VDA) | 105 l |
| Capacidad depósito (volumen de repostaje) | 90 l |
| Manual | ||
|---|---|---|
| Consumo de combustible** | Urbano | 18,8 l |
| Carretera | 8,9 l | |
| Combinado | 12,8 l | |
| Emisiones CO2 | 307 |
| Precio | EUR 209.139,00 PVP Recomendado |
|---|
* Según la normativa CE, la tara se refiere al vehiculo con equipamiento de serie. Los equipamientos especiales incrementan dicho valor. En el valor indicado se han considerado 68 kg por el conductor y 7 kg por el equipaje.
** Los datos se han determinado con arreglo al método de medición Euro 5 (715/2007/CE y 692/2008/CE) en el NCCE (Nuevo Ciclo de Circulación Europeo). Los datos especificados no se refieren a un vehículo en concreto ni forman parte de la oferta, ya que sirven exclusivamente de referencia a efectos comparativos entre los diversos tipos de vehículos. Puede obtener más información actualizada sobre los vehículos concretos en su Centro Porsche Oficial.
Determinación del consumo basada en el equipamiento de serie. Los equipamientos especiales pueden influir en el consumo y en las prestaciones.
Si desea obtener más información sobre el consumo oficial y las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos, por favor pinche sobre el link de acceso a la página web de IDAE.