|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объем двигателя | 3605 cм³ | |
| Двигатель | Переднемоторная компоновка / полный привод | |
| Мощность | 220 кВт (300 л.с.) | |
| Оборот/мин | 6200 1/мин | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 400 Нм | |
| Об/мин | 3750 1/мин | |
| Степень сжатия | 12,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Максимальная скорость | 257 км/ч | |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 c (Пакет Sport Chrono 5.9 c) | |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | - | |
| Эластичность (80-120 км/ч) | 4,4 c | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Привод | Активный полный привод с многодисковой муфтой с электроуправлением по различным алгоритмам и PTM, свободное изменение базового распределения крутящего момента | |
| Автоматическая КПП | 7-ступенчатая PDK с двойным сцеплением | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Длина | 4970 мм | |
| Ширина | 1931 мм | |
| Высота | 1418 мм | |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2920 мм | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | |
| Снаряженная масса (по DIN) | 1820 кг | |
| Максимально допустимая общая масса | 2400 кг | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| Объем бензобака | 80 л | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung | ||
| В городе | 12,8 (12,7**) л/100 км | |
| За городом | 7,2 (6,9**) л/100 км | |
| Смешанный цикл | 9,6 (9,4**) л/100 км | |
| Выброс CO2, г/км | 225 (220**) | |
|
||
|---|---|---|
| Маркировка шин (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| 4 445 000 руб. вкл. НДС | ||
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.
** В сочетании с 19-дюймовыми всесезонными шинами (оптимизированными по сопротивлению качению).