|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Объем двигателя | 3.436 cм³ | 3.436 cм³ |
| Двигатель | Среднемоторная компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 235 кВт ( 320 л.с.) | 235 кВт ( 320 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 370 Нм | 370 Нм |
| Об/мин | 4.750 1/мин | 4.750 1/мин |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Максимальная скорость | 277 км/ч | 275 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,2 с | 5,1 с (4,9 с Sport +) |
| Разгон 0-160 км/ч | 11,4 с | 11,2 с (10,9 с Sport +) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | 6,5 c | - |
| Эластичность (80-120 км/ч) | - | 3,1 c |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | 6-скоростная механическая | - |
| PDK | - | 7-скоростная |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Длина | 4.347 мм | 4.347 мм |
| Ширина | 1.801 мм | 1.801 мм |
| Высота | 1.306 мм | 1.306 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2.415 мм | 2.415 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,30 |
| Собственная масса (по DIN) | 1.350 кг | 1.375 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 1.425 кг | 1.450 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 1.645 кг | 1.675 кг |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Объем бензобака | 64 л | 64 л |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| В городе | 14,4 л | 14,1 л |
| За городом | 7,2 л | 6,6 л |
|
||
|---|---|---|
| Маркировка шин (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| 3 678 000 руб. вкл. НДС | 3 819 259 руб. вкл. НДС | |
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.