|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Объем двигателя | 3.436 cм³ | 3.436 cм³ |
| Двигатель | Среднемоторная компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 228 кВт (310 л.с.) | 228 кВт (310 л.с.) |
| (Нм) при об/мин | 360 Нм | 360 Нм |
| Об/мин | 4.400 - 5.500 1/мин | 4.400 - 5.500 1/мин |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Максимальная скорость | 274 км/ч | 272 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,3 с | 5,2 с (5,0 с Sport +) |
| Разгон 0-160 км/ч | 11,6 с | 11,4 с (11,1 с Sport +) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | 6,5 c | - |
| Эластичность (80-120 км/ч) | - | 3,2 c |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | 6-скоростная механическая | - |
| PDK | - | 7-скоростная |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Длина | 4.342 мм | 4.342 мм |
| Ширина | 1.801 мм | 1.801 мм |
| Высота | 1.294 мм | 1.294 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2.415 мм | 2.415 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,31 |
| Собственная масса (по DIN) | 1.355 кг | 1.380 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 1.430 кг | 1.455 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 1.645 кг | 1.675 кг |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Объем бензобака | 64 л | 64 л |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| В городе | 14,4 л | 14,1 л |
| За городом | 7,2 л | 6,6 л |
|
||
|---|---|---|
| 3 357 000 руб. вкл. НДС | 3 498 259 руб. вкл. НДС | |
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.