|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Объем двигателя | 2.893 cм³ | 2.893 cм³ |
| Двигатель | Среднемоторная компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 188 кВт (255 л.с.) | 188 кВт (255 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 290 Нм | 290 Нм |
| Об/мин | 4.400 - 6.000 1/мин | 4.400 - 6.000 1/мин |
| Степень сжатия | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Максимальная скорость | 263 км/ч | 261 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,9 с | 5,8 с (5,6 с Sport+) |
| Разгон 0-160 км/ч | 13,6 с | 13,4 с (13,1 с Sport +) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | 7,6 c | - |
| Эластичность (80-120 км/ч) | - | 3,8 c |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Привод | Задний привод | Задний привод |
| Коробка передач | 6-скоростная механическая | - |
| PDK | - | 7-скоростная |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Длина | 4.342 мм | 4.342 мм |
| Ширина | 1.801 мм | 1.801 мм |
| Высота | 1.292 мм | 1.292 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2.415 мм | 2.415 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,30 |
| Собственная масса (по DIN) | 1.335 кг | 1.365 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 1.410 кг | 1.440 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 1.635 кг | 1.670 кг |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Объем бензобака | 64 л | 64 л |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| В городе | 13,8 л | 13,6 л |
| За городом | 6,9 л | 6,5 л |
|
||
|---|---|---|
| 2 747 000 руб. вкл. НДС | 2 888 259 руб. вкл. НДС | |
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.