|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Объем двигателя | 3.800 cм³ | 3.800 cм³ |
| Мощность | 283 кВт (385 л.с.) | 283 кВт (385 л.с.) |
| Оборот/мин | 6.500 1/мин | 6.500 1/мин |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 420 Нм | 420 Нм |
| Об/мин | 4.400 1/мин | 4.400 1/мин |
| Степень сжатия | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Максимальная скорость | 302 км/ч | 300 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,7 с | 4,5 c (4,3 с Sport+) |
| Разгон 0-160 км/ч | 9,9 c | 9,6 c (9,3 с Sport+) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | 5,9 c | - |
| Эластичность (80-120 км/ч) | - | 2,7 c |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Привод | Задниий привод | Задниий привод |
| Коробка передач | 6-ступенчатая | 7-ступенчатая |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Длина | 4.435 мм | 4.435 мм |
| Ширина | 1.808 мм | 1.808 мм |
| Высота | 1.300 мм | 1.300 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2.350 мм | 2.350 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,29 |
| Собственная масса (по DIN) | 1.425 кг | 1.455 кг |
| Собственная масса (по EG) | 1.500 кг | 1.530 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 1.830 кг | 1.860 кг |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Объем бензобака | 64 л | 64 л |
| Объем багажного отделения | 130 л | 130 л |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| В городе | 15,9 л | 15,3 л |
| За городом | 7,6 л | 7,2 л |
| Смешанный цикл | 10,6 л | 10,2 л |
| Выброс CO2, г/км | 250 г | 240 г |
|
||
|---|---|---|
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.