|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Объем двигателя | 3.614 cм³ | 3.614 cм³ |
| Мощность | 254 кВт (345 л.с.) | 254 кВт (345 л.с.) |
| Оборот/мин | 6.500 1/мин | 6.500 1/мин |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 390 Нм | 390 Нм |
| Об/мин | 4.400 1/мин | 4.400 1/мин |
| Степень сжатия | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Максимальная скорость | 289 км/ч | 287 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,9 с | 4,7 с (4,5 с Sport+) |
| Разгон 0-160 км/ч | 10,7 с | 10,4 c (10,1 с Sport+) |
| Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | 6,3 c | - |
| Эластичность (80-120 км/ч) | - | 2,9 c |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Привод | Задниий привод | Задниий привод |
| Коробка передач | 6-ступенчатая | 7-ступенчатая |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Длина | 4.435 мм | 4.435 мм |
| Ширина | 1.808 мм | 1.808 мм |
| Высота | 1.310 мм | 1.310 мм |
| Расстояние между осями колёсных пар | 2.350 мм | 2.350 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | 0,29 |
| Собственная масса (по DIN) | 1.415 кг | 1.445 кг |
| Собственная масса (по EG) | 1.490 кг | 1.520 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 1.820 кг | 1.850 кг |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| Объем бензобака | 64 л | 64 л |
| Объем багажного отделения | 135 л | 135 л |
|
||
|---|---|---|
| МКПП | Porsche Doppelkupplung | |
| В городе | 15,5 л | 14,7 л |
| За городом | 7,4 л | 7,0 л |
| Смешанный цикл | 10,3 л | 9,8 л |
| Выброс CO2, г/км | 242 г | 230 г |
|
||
|---|---|---|
| Рекомендуемая цена | ||
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.