|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Layout / number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 3,436 cm³ | 3,436 cm³ |
| Engine layout / Drive | Mid-engine | Mid-engine |
| Power | 243 kW (330 hp) | 243 kW (330 hp) |
| at rpm | 7,400 rpm | 7,400 rpm |
| Max. torque (Nm) | 370 Nm | 370 Nm |
| at rpm | 4,750 rpm | 4,750 rpm |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Driveline layout | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Manual gearbox | 6-speed | - |
| PDK | - | 7-speed |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Unladen weight (DIN) | 1,295 kg | 1,320 kg |
| Unladen weight (EC) | 1,370 kg | 1,395 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Fuel tank | 54 litres | 54 litres |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Top speed | 282 km/h | 280 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h | 5.0 s | 4.9 s (4.7 s Sport+) |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 10.7 s | 10.5 s (10.2 s Sport+) |
| Elasticity (80 - 120 km/h) | 6.1 s in 5th gear | - |
| In-gear acceleration (80 - 120 km/h) | - | 3.0 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urban | 14.2 l | 14.0 l |
| Extra urban | 7.1 l | 6.6 l |
| Combined | 9.7 l | 9.3 l |
| CO2 emissions in g/km | 228 g | 218 g |
|
||
|---|---|---|
| EUR 97.661,00 Inclui IVA. | EUR 99.150,00 Inclui IVA. | |
| Não inclui outros gastos | Não inclui outros gastos | |
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.