Procurar Centros Porsche
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Número de cilindros | 8 | |
| Cilindrada | 4.806 cm³ | |
| Posicionamento do motor / Tracção | Frontal / Tracção total | |
| Potência | 405 kW (550 Cv) | |
| às | 6.000 rpm | |
| Binário máximo (Nm) | 750 Nm | |
| entre as | 4.500 rpm | |
| Taxa de compressão | 10,5 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Urbano | 15,8 l | |
| Extra-urbano | 8,4 l | |
| Combinado | 11,5 l | |
| Emissões CO2 em g/km | 270 g | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Velocidade máxima | 283 km/h | |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 4,5 s | |
| Elasticidade (80 - 120 km/h) | 2,9 s | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Caixa de velocidades manual | - | |
| Transmissão automática | Tiptronic S de 8 velocidades, com função Auto Start Stop e comandos das velocidades no volante | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Comprimento | 4.846 mm | |
| Largura | 1.954 mm | |
| Altura | 1.702 mm (com suspensão pneumática) | |
| Distância entre eixos | 2.895 mm | |
| Peso em vazio (DIN) | 2.215 kg | |
| Peso em vazio (CE) | 2.290 kg | |
| Peso máximo admissível | 2.880 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Capacidade total da bagageira | 670 l (até ao topo do apoio de costas do banco traseiro) 1.705 l (com os apoios de costas dos bancos rebatidos) 1.780 l (com apoios de costas dos bancos rebatidos combinado com bancos Conforto) | |
| Depósito de combustível | 100 litros, incluindo reserva | |
|
||
|---|---|---|
| EUR 197.898,00 Inclui IVA. | ||
| Não inclui outros gastos | ||
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.