| Motor | Tiptronic S | |
|---|---|---|
| N.º de cilindros | 6 | |
| Cilindrada | 2.967cm³ | |
| Potência (DIN) | 176 kW (240 CV) | |
| às rpm | 4.000 - 4.400 rpm | |
| Binário máximo | 550 Nm | |
| às rpm | 2.000 - 2.250 rpm | |
| Taxa de compressão | 16,8 : 1 | |
| Combustível | Diesel | |
| Pressão de injecção | 1.800 bars | |
| Transmissão | ||
| Tracção | integral | |
| Caixa Tiptronic S de 6 velocidades |
de série | |
| Desmultiplicação Caixa de redução |
2,7 | |
| Chassis | ||
| Eixo dianteiro | Braços transversais duplos com base de grande dimensão,suspensão independente das rodas | |
| Eixo traseiro | Multi-braços, suspensão independente das rodas | |
| Direcção | Assistida, hidráulica | |
| Travões | Pinça de alumínio de tipo monobloco com 6 êmbolos à frente, Pinça de alumínio de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás | |
| Jantes | 7,5 J x 17 | |
| Tyre | 235/65 R 17 | |
| Peso em vazio | ||
| DIN | 2.240 kg | |
| Segundo directiva CE | 2.315 kg | |
| Peso máximo admissível | 3.015 kg | |
| Carga útil | 775 kg | |
| Prestações | ||
| Velocidade máxima | 214 km/h | |
| 0 - 100 km/h | 8,3 seg. | |
| 0 - 160 km/h | 23,5 seg. | |
| Elasticidade (80–120 km/h) 5.ª velocidade |
10,1 seg. | |
| Consumo/Emissões* | ||
| Urbano | 11,6 l/100 km | |
| Extra-urbano | 7,9 l/100 km | |
| Misto | 9,3 l/100 km | |
| Emissões de CO2 | 244 g/km | |
| P.V.P. | ||
| EUR 91.477,00 Inclui IVA. |
* Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.