Procurar Centros Porsche
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 2.706 cm³ | 2.706 cm³ |
| Posicionamento do motor / Tracção | Motor central | Motor central |
| Potência | 195 kW (265 Cv) | 195 kW (265 Cv) |
| às | 6.700 rpm | 6.700 rpm |
| Binário máximo (Nm) | 280 Nm | 280 Nm |
| entre as | 4,500 - 6,500 rpm | 4,500 - 6,500 rpm |
| Taxa de compressão | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano l/100km (EU5) | 11,4 l | 10,6 l |
| Extra-urbano l/100 km (EU5) | 6,3 l | 5,9 l |
| Combinado l/100 km (EU5) | 8,2 l | 7,7 l |
| Emissões CO2 em g/km | 192 | 180 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidade máxima | 264 km/h | 262 km/h |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s Sport+) |
| Aceleração dos 0 - 160 km/h | 13,1 s | 13,0 s (12,7 s Sport+) |
| Elasticidade (80 - 120 km/h) | 8,2 s em 5ª velocidade | - |
| Aceleração (80 - 120 km/h) | - | 3,7 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tracção | Traseira | Traseira |
| Caixa de velocidades manual | 6 velocidades | - |
| Caixa automática | - | 7 velocidades |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Comprimento | 4.374 mm | 4.374 mm |
| Largura | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Altura | 1.282 mm | 1.282 mm |
| Distância entre eixos | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,30 | 0,30 |
| Peso em vazio (DIN) | 1.310 kg | 1.340 kg |
| Peso em vazio (EG) | 1.385 kg | 1.415 kg |
| Peso máximo admissível | 1.645 kg | 1.675 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume de compartimento de bagagem | 280 l. (150 l. à frente e 130 l. atrás) | 280 l. (150 l. à frente e 130 l. atrás) |
| Depósito de combustível | 64 l | 64 l |
|
||
|---|---|---|
| Tyre identification (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| EUR 65.895,00 Inclui IVA. | EUR 67.213,00 Inclui IVA. | |
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.