|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Número de cilindros | 6 | |
| Cilindrada | 3,797 cm³ | |
| Posicionamento do motor / Tracção | Motor traseiro | |
| Potência | 331 kW (450 Cv) | |
| entre as | 7.900 rpm | |
| Binário máximo (Nm) | 430 Nm | |
| entre as | 6.750 rpm | |
| Taxa de compressão | 12,2 : 1 | |
| Sistema de aspiração | Sistema de admissão variável de ar por ressonância | |
|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Velocidade máxima | 310 km/h | |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 4.0 s | |
| Aceleração dos 0 - 160 km/h | 8.1 s | |
| Elasticidade (80 - 120 km/h) | 5.3 s | |
| Aceleração (80 - 120 km/h) | - | |
|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Driveline layout | Rear-wheel drive | |
| Caixa de velocidades manual | 6 speed | |
|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Comprimento | 4.460 mm | |
| Largura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.280 mm | |
| Distância entre eixos | 2.355 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 | |
| Peso em vazio (DIN) | 1.370 kg | |
| Peso em vazio (CE) | 1.445 kg | |
| Peso máximo admissível | 1.680 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Volumetria da bagageira | 105 l | |
| Depósito de combustível | 67 l | |
|
||
|---|---|---|
| Manual | ||
| Urbano | 19.4 l | |
| Extra-urbano | 9.6 l | |
| Combinado | 13.2 l | |
| Emissões CO2 em g/km | 309 g | |
|
||
|---|---|---|
| EUR 196.997,00 Inclui IVA. | ||
| Não inclui outros gastos | ||
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.