Procurar Centros Porsche
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Número de cilindros | 6 | |
| Cilindrada | 3.799 cm³ | |
| Tracção | Tracção traseira | |
| Potência | 350 kW (475 Cv) | |
| às | 8.250 rpm | |
| Binário máximo (Nm) | 440 Nm | |
| às | 6,250 rpm | |
| Taxa de compressão | 12,9 : 1 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Urbano l/100km (EU5) | 18.9 | |
| Extra-urbano l/100 km (EU5) | 8.9 | |
| Combinado l/100 km (EU5) | 12.4 | |
| Emissões CO2 em g/km | 289 | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Velocidade máxima | 315 km/h | |
| Aceleração dos 0 - 100 km/h | 3,5 s | |
| Aceleração dos 0 - 160 km/h | 7,5 s | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Caixa de velocidades manual | - | |
| Caixa automática | 7 velocidades | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Comprimento | 4.545 mm | |
| Largura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.269 mm | |
| Distância entre eixos | 2.457 mm | |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0,33 | |
| Peso em vazio (DIN) | 1.430 kg | |
| Peso em vazio (EG) | 1.505 kg | |
| Peso máximo admissível | 1.720 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | ||
| Volume de compartimento de bagagem | 125 l | |
|
||
|---|---|---|
| Tyre identification (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| EUR 180.218,00 Inclui IVA. | ||
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.