|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Layout / number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 3,800 cm³ | 3,800 cm³ |
| Engine layout/Drive | Rear engine | Rear engine |
| Power | 283 kW (385 hp) | 283 kW (385 hp) |
| Max. torque (Nm) at rpm | 420 Nm | 420 Nm |
| at rpm | 4,400 rpm | 4,400 rpm |
| Compression ratio | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Top speed | 302 km/h | 300 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h | 4.7 s | 4.5 s (4.3 s Sport+) |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 9.9 s | 9.6 s (9.3 s Sport+) |
| Elasticity (80 - 120 km/h) | 5.9 s in 5th gear | - |
| In-gear acceleration (80 - 120 km/h) | - | 2.7 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Driveline layout | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| manual-shift gear | 6 speed | - |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Length | 4,435 mm | 4,435 mm |
| Width | 1,808 mm | 1,808 mm |
| Height | 1,300 mm | 1,300 mm |
| Wheelbase | 2,350 mm | 2,350 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0,29 | 0,29 |
| Unladen weight (DIN) | 1,425 kg | 1,455 kg |
| Unladen weight (EG) | 1,500 kg | 1,530 kg |
| Permissible gross weight | 1,830 kg | 1,860 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Fuel tank | 64 l | 64 l |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urban | 15.9 l | 15.3 l |
| Non-urban | 7.6 l | 7.2 l |
| Combined | 10.6 l | 10.2 l |
| CO2 emissions in g/km | 250 g | 240 g |
* Estes dados foram determinados de acordo com os procedimentos de medição da norma Euro 5 (715/2007/CE e 692/2008/CE), no Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) e com os equipamentos de série. Os dados não se referem a um veículo individual e não são parte do produto oferecido, servindo apenas para efeitos de comparação entre os diferentes tipos de veículos. Para obter informação adicional sobre os veículos individuais, consulte o seu Centro Oficial Porsche.
Os dados de consumo foram obtidos com base no equipamento de série. Os equipamentos opcionais e ou especiais poderão afectar o consumo e as prestações.
Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o consumo de combustível e as respectivas emissões de CO2 dos novos veículos no sítio da ACAP.