|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Konstruksjon / antall sylindere | 6 | 6 |
| Slagvolum | 2893 cm³ | 2893 cm³ |
| Motorkonstruksjon/-drev | Midtstilt motor | Midtstilt motor |
| Effekt | 265 hk (195 KW) | 265 hk (195 KW) |
| Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 300 Nm | 300 Nm |
| ved o/min | 4400–6000 | 4400–6000 |
| Kompresjonsforhold | 11,5:1 | 11,5:1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Topphastighet | 265 km/t | 263 km/t |
| Akselerasjon fra 0–100 km/t | 5,8 s | 5,7 s (5,5 s Sport +) |
| Akselerasjon fra 0–160 km/t | 13,4 s | 13,2 s (12,9 s Sport +) |
| Elastisitet 80–120 km/t | 7,6 s i femte gir | - |
| Akselerasjon i gir 80–120 km/t | - | 3,7 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Drivverk | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift |
| Manuelt gir | Sekstrinns | - |
| PDK | - | Sjutrinns |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lengde | 4347 mm | 4347 mm |
| Bredde | 1801 mm | 1801 mm |
| Høyde | 1304 mm | 1304 mm |
| Akselavstand | 2415 mm | 2415 mm |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,29 | 0,29 |
| Egenvekt (DIN) | 1330 kg | 1360 kg |
| Egenvekt (EG) | 1405 kg | 1435 kg |
| Tillatt totalvekt | 1635 kg | 1670 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Drivstofftank | 64 liter | 64 liter |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Bykjøring i l / 100 km | 13,8 l / 100 km | 13,6 l / 100 km |
| Landeveiskjøring i l / 100 km | 6,9 l / 100 km | 6,5 l / 100 km |
| Blandet kjøring i l / 100 km | 9,4 l / 100 km | 9,1 l / 100 km |
| CO2-utslipp i g/km | 221 g | 214 g |
|
||
|---|---|---|
| Prices (PDF) | Pris fra kr. 814.000 | Pris fra kr. 834.000 |
| Veiledende pris | ||
* Weight is calculated in accordance with the relevant EC Directives and is valid for standard specification vehicles only. Optional equipment means greater weight. The figure given includes 68 kg for the driver and 7 kg for luggage.
** Disse tekniske data baserer seg på Euro 5 målemetode (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardutstyr. Informasjonen viser ikke til et bestemt kjøretøy og er ikke en del av tilbudet, men kun ment som en sammenligning mellom forskjellige typer biler. Oppdatert informasjon om det enkelte kjøretøy kan fremskaffes ved henvendelse til ditt lokale Porsche Center.
Forbrukstallene er basert på biler med standardutstyr. Noe utstyr kan påvirke forbruk og ytelse.