|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Konstruksjon / antall sylindere | 6 | 6 |
| Slagvolum | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Motorkonstruksjon/-drev | Bakmotor | Bakmotor |
| Effekt | 385 hk (283 KW) | 385 hk (283 KW) |
| Maks. dreiemoment (Nm) ved o/min | 420 Nm ved 4400 | 420 Nm ved 4400 |
| ved o/min | 4600 1/min | 4600 1/min |
| Kompresjonsforhold | 12,5:1 | 12,5:1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Topphastighet | 297 km/t | 295 km/t |
| Akselerasjon fra 0–100 km/t | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s Sport+) |
| Akselerasjon fra 0–160 km/t | 10,4 s | 10,1 s (9,8 s Sport+) |
| Elastisitet 80–120 km/t | 6,3 s i femte gir | - |
| Akselerasjon i gir 80–120 km/t | - | 3,0 s |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Drivverk | Firehjulsdrift | Firehjulsdrift |
| Sekstrinns | Sjutrinns | |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Lengde | 4435 mm | 4435 mm |
| Bredde | 1852 mm | 1852 mm |
| Høyde | 1300 mm | 1300 mm |
| Akselavstand | 2350 mm | 2350 mm |
| Luftmotstandskoeffisient | 0,30 | 0,30 |
| Egenvekt (DIN) | 1540 kg | 1570 kg |
| Egenvekt (EC) | 1615 kg | 1645 kg |
| Tillatt totalvekt | 1920 kg | 1950 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Drivstofftank | 67 l | 67 l |
|
||
|---|---|---|
| Manuell girkasse | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Bykjøring i l / 100 km | 16,5 l / 100 km | 15,8 l / 100 km |
| Landeveiskjøring i l / 100 km | 7,9 l / 100 km | 7,7 l / 100 km |
| Blandet kjøring i l / 100 km | 11,0 l / 100 km | 10,7 l / 100 km |
| CO2-utslipp i g/km | 259 g | 251 g |
|
||
|---|---|---|
| Prices (PDF) | Pris fra kr. 1.643.000 | Pris fra kr. 1.655.000 |
| Veiledende pris | ||
* Weight is calculated in accordance with the relevant EC Directives and is valid for standard specification vehicles only. Optional equipment means greater weight. The figure given includes 68 kg for the driver and 7 kg for luggage.
** Disse tekniske data baserer seg på Euro 5 målemetode (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardutstyr. Informasjonen viser ikke til et bestemt kjøretøy og er ikke en del av tilbudet, men kun ment som en sammenligning mellom forskjellige typer biler. Oppdatert informasjon om det enkelte kjøretøy kan fremskaffes ved henvendelse til ditt lokale Porsche Center.
Forbrukstallene er basert på biler med standardutstyr. Noe utstyr kan påvirke forbruk og ytelse.