|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Cylindrée | 3 436 cm³ | 3 436 cm³ |
| Conception du moteur | Moteur arrière | Moteur arrière |
| Puissance | 350 ch (257 KW) | 350 ch (257 KW) |
| Couple maximum | 390 Nm | 390 Nm |
| au régime de | 5 600 tr/min | 5 600 tr/min |
| Taux de compression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Cycle urbain (l/ 100 km) | 12,8 | 11,2 |
| Cycle extra urbain (l/ 100 km) | 6,8 | 6,5 |
| Cycle mixte (l/ 100 km) | 9,0 | 8,2 |
| Emission CO2 g/km (cycle mixte) | 212 | 194 |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vitesse maximale sur circuit | 289 km/h | 287 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 4,8 s | 4,6 s (4,4 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
| Accélération de 0 à 160 km/h | 10,4 s | 10,0 s (9,7 s avec le Pack Sport Chrono Plus) |
| Reprise (80-120 km/h) avant dernier rapport | 6,4 s | - |
| Reprise (80-120 km/h) | - | 2,8 s |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Conception de la transmission | Propulsion | Propulsion |
| Nombre de rapports | 7 rapports | 7 rapports |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longueur | 4 491 mm | 4 491 mm |
| Largeur | 1 808 mm | 1 808 mm |
| Hauteur | 1 303 mm | 1 303 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 450 mm |
| Coefficient de pénétration (Cx) | 0,29 | 0,29 |
| Poids à vide (DIN) | 1 380 kg | 1 400 kg |
| Poids à vide (CE) | 1 455 kg | 1 475 kg |
| Poids total en charge | 1 795 kg | 1 815 kg |
|
||
|---|---|---|
| Boîte mécanique | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Volume du coffre | 135 l | 135 l |
| Volume du réservoir | 64 l | 64 l |
|
||
|---|---|---|
| Caractéristiques des pneumatiques (PDF) | ||
|
||
|---|---|---|
| à partir de 87.815,00 EUR TTC | à partir de 91.229,06 EUR TTC | |
| Prix client conseillé | Prix client conseillé | |
* Les valeurs conformes à la norme Euro 5 ont été déterminées suivant les méthodes de mesure 715/2007/CE et 692/2008/CE selon le NCCE (Nouveau cycle de conduite européen). Ces informations ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre. Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Pour de plus amples informations sur un véhicule précis, contactez le Réseau Officiel Porsche.
La consommation a été déterminée sur un véhicule doté des équipements de série. Certains équipements proposés en option peuvent modifier la consommation et les performances du véhicule.