|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 8 | 8 |
| Cilindrada | 4.806 cm³ | 4.806 cm³ |
| Motor | motor delantero / trasero ruedas motrices | motor delantero / trasero ruedas motrices |
| Potencia máxima (DIN) | 294 kW (400 CV) | 294 kW (400 CV) |
| Par máximo | 500 Nm | 500 Nm |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 3.500 - 5.000 1/min | 3.500 - 5.000 1/min |
| Compresión | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidad máxima | 285 km/h | 283 km/h |
| 0-100 km/h | 5,6 s | 5,4 s (Sport Chrono Plus 5,2 s) |
| Recuperación (80-120 km/h) | 7,0 s (5ª velocidad) | - |
| Aceleración en tracción (80-120 km/h) | - | 3,2 s |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tracción | tracción trasera | tracción trasera |
| Transmisión manual | 6 velocidades | - |
| PDK | - | 7 velocidades |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longitud | 4.970 mm | 4.970 mm |
| Anchura | 1.931 mm | 1.931 mm |
| Altura | 1.418 mm | 1.418 mm |
| Batalla | 2.920 mm | 2.920 mm |
| Coeficiente aerodinámico | 0,29 | 0,29 |
| Tara según DIN | 1.770 kg | 1.800 kg |
| Tara según Directiva CE | N/A | N/A |
| Peso máximo autorizado | 2.375 kg | 2.405 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Capacidad depósito (volumen de repostaje) | 80 l | 80 l |
|
||
|---|---|---|
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Ciclo urbano en l/100 km | 18,8 (18,5*) | 15,3 (14,9*) |
| Ciclo extraurbano en l/100 km | 8,9 (8,7*) | 7,8 (7,5*) |
| Combinado en l/100 km | 12,5 (12,3*) | 10,5 (10,3*) |
| Emisiones CO2 en g/km | 293 (288*) | 247 (242*) |
* En combinación con neumáticos polivalentes de 19 pulgadas (de bajo consumo).